[單體及中間體]:有機(jī)硅單體裝置動態(tài)匯總(20251205)
企業(yè)名稱 | 總產(chǎn)能 | 裝置動態(tài) |
合盛硅業(yè) | 173 | 單體裝置降低負(fù)荷運行 |
山東東岳 | 80 | 單體裝置控制負(fù)荷運行 |
??闲腔?/span> | 70 | 單體裝置控制負(fù)荷運行 |
新安化工 | 50 | 單體裝置控制負(fù)荷運行 |
道康寧張家港工廠 | 40 | 單體裝置控制負(fù)荷運行 |
湖北興發(fā) | 56 | 單體裝置控制負(fù)荷運行 |
內(nèi)蒙古恒業(yè)成 | 25 | 單體裝置控制負(fù)荷運行 |
唐山三友 | 40 | 單體三期裝置停車? |
云南能投 | 30 | 單體裝置控制負(fù)荷運行 |
恒星石化 | 30 | 單體裝置控制負(fù)荷運行 |
山東金嶺 | 15 | 裝置停車,恢復(fù)時間待定 |
浙江中天 | 30 | 單體裝置控制負(fù)荷運行 |
山東魯西 | 48 | 二期裝置降低負(fù)荷運行,一期裝置控制負(fù)荷運行 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
