| 企業(yè)名稱 | 10月建成 | 環(huán)比 | 同比 | 10月運行 | 環(huán)比 | 同比 | 開工率 |
| 山東 | 653 | 0.00% | -8.03% | 653 | 0.00% | -8.03% | 100.00% |
| 新疆 | 643.5 | 0.00% | 0.94% | 641 | 0.00% | 4.23% | 99.61% |
| 內(nèi)蒙古 | 679.1 | 0.00% | 0.00% | 669.7 | 0.00% | 0.00% | 98.62% |
| 云南 | 678.8 | 0.00% | 9.84% | 656.8 | 0.00% | 13.44% | 96.76% |
| 青海 | 293.5 | 0.00% | 3.53% | 293 | 0.00% | 3.53% | 99.83% |
| 甘肅 | 305.2 | 0.00% | 0.00% | 305.2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 廣西 | 305 | 0.00% | 0.00% | 285.5 | 0.00% | 0.00% | 93.61% |
| 河南 | 214 | 0.00% | 0.00% | 196 | 0.00% | -2.97% | 91.59% |
| 貴州 | 198.05 | 0.00% | 11.23% | 196.93 | 0.00% | 16.09% | 99.43% |
| 山西 | 130 | 0.00% | 0.00% | 117 | 0.00% | 0.86% | 90.00% |
| 寧夏 | 127 | 0.00% | 2.42% | 127 | 0.00% | 6.72% | 100.00% |
| 四川 | 107 | 0.00% | 0.00% | 107 | 0.00% | 5.42% | 100.00% |
| 陜西 | 93 | 0.00% | 0.00% | 93 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 遼寧 | 70 | 0.00% | 0.00% | 46 | 0.00% | 0.00% | 65.71% |
| 重慶 | 52 | 0.00% | 0.00% | 52 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 湖北 | 15 | 0.00% | 0.00% | 9.8 | 0.00% | 0.00% | 65.33% |
| 福建 | 7.5 | 0.00% | 0.00% | 7 | 0.00% | 0.00% | 93.33% |
| 合計 | 4571.65 | 0.00% | 0.95% | 4455.93 | 0.00% | 2.12% |
|
來源:我的鋼鐵網(wǎng)
資訊編輯:安應心 0533-7027027
資訊監(jiān)督:叢琳
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。