[冰晶石]:2025年10月六氟鋁酸鈉(人造冰晶石)進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)
1)2025年10月份我國(guó)六氟鋁酸鈉(人造冰晶石)共進(jìn)口239.5噸,環(huán)比-31%。進(jìn)口金額172827美元,進(jìn)口均價(jià)721.3美元/噸。
2)2025年10月份我國(guó)六氟鋁酸鈉(人造冰晶石)共出口3706.9噸,環(huán)比-68%。出口金額3588370美元,出口均價(jià)968.0美元/噸。
2025年10月冰晶石出口明細(xì)?
貿(mào)易伙伴 | 出口量(噸) | 出口金額 美元 | 出口均價(jià) 美元/噸 |
印度尼西亞 | 3300 | 3195550 | 968.34848 |
印度 | 140 | 117249 | 837.49286 |
意大利 | 100 | 123000 | 1230 |
泰國(guó) | 60.5 | 36957 | 610.8595 |
韓國(guó) | 40 | 47859 | 1196.475 |
日本 | 30 | 25161 | 838.7 |
菲律賓 | 21.05 | 23610 | 1121.6152 |
墨西哥 | 5 | 9282 | 1856.4 |
越南 | 3.51 | 2668 | 760.11396 |
阿聯(lián)酋 | 3 | 2541 | 847 |
俄羅斯 | 2.5 | 3130 | 1252 |
埃及 | 1.375 | 1141 | 829.81818 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 0.004 | 4 | 1000 |
美國(guó) | 0.001 | 218 | 218000 |
總計(jì) | 3706.94 | 3588370 | 968.01405 |
?
貿(mào)易方式 | 出口量(噸) | 出口金額 美元 | 出口均價(jià) 美元/噸 |
一般貿(mào)易 | 3706.94 | 3588370 | 968.01405 |
總計(jì) | 3706.94 | 3588370 | 968.01405 |
企業(yè)注冊(cè)地 | 出口量(噸) | 出口金額 美元 | 出口均價(jià) 美元/噸 |
上海市 | 3020 | 2922001 | 967.55 |
海南省 | 426 | 448218 | 1052.1549 |
北京市 | 100 | 85000 | 850 |
浙江省 | 60 | 36332 | 605.53333 |
河南省 | 35.389 | 33076 | 934.64071 |
山東省 | 23 | 14261 | 620.04348 |
天津市 | 20 | 25954 | 1297.7 |
江蘇省 | 13.501 | 10865 | 804.7552 |
湖南省 | 5 | 9282 | 1856.4 |
廣東省 | 3.55 | 2756 | 776.33803 |
貴州省 | 0.5 | 625 | 1250 |
總計(jì) | 3706.94 | 3588370 | 968.01405 |
?
