降解材料與傳統(tǒng)塑料價(jià)格統(tǒng)計(jì)(20260306)
| 產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 2026/3/6 | 2026/2/27 | 漲跌 |
| PBAT | -- | 薄膜 | 10000 | 9750 | +250 |
| PLA | -- | 淋膜 | 17100 | 17100 | 0 |
| PLA | -- | 注塑、吸塑、片材 | 16500 | 16500 | 0 |
| PLA | -- | 吹膜 | 16800 | 16800 | 0 |
| PBS | -- | 注塑 | 17000 | 17000 | 0 |
| BDO | -- | 散水 | 7450 | 7400 | +50 |
| AA | -- | -- | 9600 | 8200 | +1400 |
| PTA | -- | -- | 5815 | 5145 | +670 |
| 丁二酸 | -- | -- | 12000 | 12000 | 0 |
| PBAT+MD25% | -- | 寵物垃圾袋、超薄連卷袋、小號(hào)購物袋 | 8700 | 8500 | +200 |
| PLA+PBAT+MD | -- | 背心袋、食品包裝袋等 | 11700 | 11500 | +200 |
| PLA+PBS改性 | -- | 吸管、一次性刀叉勺、托盤、瓶、杯子、杯蓋等 | 15000 | 15000 | 0 |
| PLA注塑料改性 | -- | 注塑料、刀叉勺、食品級 | 14000 | 14000 | 0 |
| HDPE | 6097 | 薄膜 | 8600 | 7650 | +950 |
| LLDPE | 7042 | 薄膜 | 7400 | 6470 | +930 |
| LDPE | 2426H | 薄膜 | 10350 | 8600 | 1750 |
| PP | 1100N | 均聚注塑 | 7700 | 6580 | +1120 |
來源:隆眾資訊
2026年隆眾資訊塑料包裝創(chuàng)新賦能大會(huì)
一、會(huì)議時(shí)間:2026年3月23-25日
二、會(huì)議地點(diǎn):河南 鄭州
三、會(huì)議名稱:2026年隆眾資訊塑料包裝創(chuàng)新賦能大會(huì)
四、會(huì)議主題:協(xié)同?創(chuàng)新?綠色?循環(huán)
五、主辦單位:隆眾資訊

