| 品種名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌值 | 價(jià)格條件 | 中文備注 |
|---|
| LLDPE | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 6700 | 50 | 出庫(kù)價(jià) | 中油華東山東掛牌 |
| LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 6700 | 50 | 出庫(kù)價(jià) | 中油華東山東掛牌 |
| LLDPE | 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 6700 | 50 | 出庫(kù)價(jià) | 中油華東山東掛牌 |
| LLDPE | 撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 6700 | 50 | 出庫(kù)價(jià) | 中油華東山東掛牌 |
| LLDPE | 大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 6750 | 100 | 出庫(kù)價(jià) | 中油華東山東掛牌 |
| LLDPE | 撫順石化 | 7050 | 薄膜 | 6800 | 100 | 出庫(kù)價(jià) | 中油華東山東掛牌 |
| LLDPE | 大慶石化 | 8320 | 注塑 | 7400 | 50 | 出庫(kù)價(jià) | 中油華東山東掛牌 |
| LLDPE | 獨(dú)山子石化 | 1018HA | 茂金屬 | 7000 | 200 | 出庫(kù)價(jià) | 中油華東山東掛牌 |
| LLDPE | 獨(dú)山子石化 | 2010HA | 茂金屬 | 6950 | 200 | 出庫(kù)價(jià) | 中油華東山東掛牌 |
| 茂金屬 | 蘭州石化 | mPE1018 | 茂金屬 | 6750 | 0 | 出庫(kù)價(jià) | 中油華東山東掛牌 |
資訊編輯:胡瑋 0533-7865509
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。