[農(nóng)藥]:2025年11月份中國其他零售包裝的殺蟲劑出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(按貿(mào)易伙伴)
貿(mào)易方式 | 出口量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(jià)(美元/噸) |
巴西 | 11815 | 62578557 | 5296 |
尼日利亞 | 2651 | 6156711 | 2322 |
柬埔寨 | 1843 | 5273482 | 2862 |
科特迪瓦 | 1663 | 4507733 | 2711 |
老撾 | 1400 | 1201094 | 858 |
智利 | 1345 | 4564686 | 3394 |
緬甸 | 1125 | 3485724 | 3099 |
菲律賓 | 670 | 2794437 | 4172 |
加納 | 587 | 1923226 | 3275 |
美國 | 579 | 3497717 | 6038 |
烏克蘭 | 503 | 2360898 | 4695 |
南非 | 477 | 3496497 | 7324 |
秘魯 | 470 | 2844384 | 6057 |
坦桑尼亞 | 428 | 1530251 | 3577 |
波蘭 | 424 | 1516395 | 3580 |
土耳其 | 372 | 1939447 | 5214 |
巴拉圭 | 368 | 4153894 | 11291 |
俄羅斯 | 328 | 1228503 | 3740 |
阿聯(lián)酋 | 326 | 1413917 | 4332 |
印度尼西亞 | 322 | 1678740 | 5221 |
埃及 | 313 | 1661807 | 5317 |
巴基斯坦 | 309 | 1238741 | 4011 |
吉布提 | 275 | 1424550 | 5178 |
肯尼亞 | 275 | 1292085 | 4704 |
吉爾吉斯斯坦 | 272 | 1107711 | 4075 |
喀麥隆 | 262 | 1004225 | 3836 |
哥倫比亞 | 256 | 1202720 | 4701 |
莫桑比克 | 251 | 735011 | 2924 |
厄瓜多爾 | 243 | 1398416 | 5747 |
澳大利亞 | 241 | 1114603 | 4620 |
越南 | 223 | 1366460 | 6132 |
烏茲別克斯坦 | 208 | 950003 | 4577 |
阿根廷 | 197 | 1268259 | 6448 |
塞內(nèi)加爾 | 194 | 650871 | 3359 |
幾內(nèi)亞 | 189 | 535293 | 2834 |
泰國 | 164 | 724887 | 4416 |
安哥拉 | 160 | 503690 | 3157 |
剛果民主共和國 | 158 | 521245 | 3306 |
多米尼加 | 151 | 740580 | 4920 |
埃塞俄比亞 | 148 | 727918 | 4925 |
伊拉克 | 147 | 723685 | 4908 |
墨西哥 | 147 | 877159 | 5958 |
多哥 | 138 | 373282 | 2703 |
沙特阿拉伯 | 127 | 810839 | 6374 |
也門 | 127 | 842256 | 6635 |
津巴布韋 | 126 | 595121 | 4729 |
烏拉圭 | 122 | 978588 | 8025 |
索馬里 | 117 | 602180 | 5126 |
貝寧 | 107 | 231974 | 2172 |
烏干達(dá) | 99 | 613050 | 6191 |
韓國 | 91 | 351954 | 3883 |
玻利維亞 | 90 | 699337 | 7797 |
馬來西亞 | 86 | 488745 | 5703 |
危地馬拉 | 86 | 660759 | 7722 |
馬達(dá)加斯加 | 85 | 334509 | 3932 |
摩洛哥 | 77 | 270940 | 3510 |
剛果共和國 | 71 | 157130 | 2207 |
蘇丹 | 69 | 260776 | 3759 |
伊朗 | 68 | 301173 | 4445 |
日本 | 66 | 199273 | 3009 |
贊比亞 | 62 | 323645 | 5240 |
格魯吉亞 | 56 | 320270 | 5726 |
馬拉維 | 56 | 227598 | 4082 |
羅馬尼亞 | 54 | 460602 | 8599 |
中國香港 | 53 | 190307 | 3576 |
突尼斯 | 53 | 285806 | 5410 |
哈薩克斯坦 | 52 | 259779 | 5031 |
巴拿馬 | 51 | 206295 | 4057 |
新加坡 | 49 | 226636 | 4673 |
新西蘭 | 48 | 219798 | 4609 |
岡比亞 | 47 | 99953 | 2127 |
荷蘭 | 42 | 181946 | 4309 |
利比亞 | 42 | 213967 | 5087 |
黎巴嫩 | 41 | 191708 | 4724 |
布隆迪 | 39 | 80080 | 2059 |
馬里 | 37 | 69051 | 1881 |
阿爾及利亞 | 33 | 116843 | 3495 |
英國 | 33 | 140310 | 4293 |
利比里亞 | 27 | 41459 | 1521 |
委內(nèi)瑞拉 | 27 | 69079 | 2550 |
孟加拉國 | 25 | 153302 | 6154 |
德國 | 23 | 119107 | 5171 |
西班牙 | 22 | 129469 | 5788 |
立陶宛 | 22 | 90937 | 4114 |
加拿大 | 21 | 112925 | 5332 |
阿曼 | 21 | 111990 | 5323 |
約旦 | 20 | 108721 | 5366 |
克羅地亞 | 20 | 70727 | 3494 |
拉脫維亞 | 20 | 191195 | 9673 |
摩爾多瓦 | 19 | 103993 | 5499 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 18 | 83365 | 4601 |
哥斯達(dá)黎加 | 17 | 42407 | 2450 |
尼加拉瓜 | 13 | 316472 | 24114 |
尼泊爾 | 12 | 120475 | 9878 |
塞拉利昂 | 12 | 60257 | 5021 |
科威特 | 11 | 37125 | 3357 |
洪都拉斯 | 11 | 44972 | 4226 |
法國 | 9 | 44741 | 5260 |
毛里塔尼亞 | 8 | 19462 | 2500 |
圣多美和普林西比 | 8 | 24199 | 3118 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 7 | 20369 | 2892 |
巴哈馬 | 7 | 11507 | 1742 |
伯利茲 | 6 | 89042 | 14708 |
古巴 | 6 | 131051 | 22130 |
印度 | 6 | 47050 | 8402 |
基里巴斯 | 5 | 5280 | 1114 |
盧旺達(dá) | 5 | 17895 | 3835 |
阿富汗 | 5 | 21473 | 4697 |
薩爾瓦多 | 4 | 20523 | 4688 |
中國臺(tái)灣 | 4 | 13661 | 3180 |
匈牙利 | 4 | 24900 | 5951 |
布基納法索 | 4 | 30765 | 7504 |
卡塔爾 | 4 | 37851 | 9796 |
亞美尼亞 | 4 | 14201 | 3777 |
斯里蘭卡 | 3 | 123626 | 40454 |
阿塞拜疆 | 3 | 20400 | 6800 |
毛里求斯 | 3 | 13035 | 4766 |
斐濟(jì) | 3 | 20775 | 8270 |
以色列 | 2 | 6440 | 2648 |
塞浦路斯 | 2 | 8526 | 3610 |
斯洛文尼亞 | 2 | 10342 | 4735 |
葡萄牙 | 2 | 9660 | 4567 |
芬蘭 | 1 | 8940 | 6535 |
意大利 | 1 | 7751 | 6395 |
蘇里南 | 1 | 11088 | 9900 |
瑞典 | 1 | 7414 | 8868 |
希臘 | 1 | 2321 | 3197 |
比利時(shí) | 0.29 | 1273 | 4345 |
納米比亞 | 0.29 | 1671 | 5822 |
巴林 | 0.27 | 1106 | 4051 |
斯洛伐克 | 0.17 | 1017 | 5879 |
朝鮮 | 0.16 | 603 | 3769 |
塞爾維亞 | 0.07 | 304 | 4537 |
牙買加 | 0.05 | 2739 | 54780 |
留尼汪 | 0.01 | 33 | 4125 |
總計(jì) | 35556 | 155343703 | 4369 |
