[PVC進(jìn)口]:2025年11月中國PVC進(jìn)口數(shù)據(jù)
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2025年11月PVC進(jìn)口量在1.57萬噸,進(jìn)口均價(jià)在708美元/噸,1-11月進(jìn)口累計(jì)20.21萬噸;單月進(jìn)口環(huán)比增加44.15%,同比去年同月下降1.70%,累計(jì)同比增長1.46%。
| 單位:噸,萬美元,美元/噸 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 其他初級(jí)形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì)(pvc) | 初級(jí)形狀未塑化的聚氯乙烯(未塑化pvc) | 初級(jí)形狀已塑化的聚氯乙烯(已塑化pvc) |
| 當(dāng)月數(shù)量 | 15708 | 1146 | 2485 |
| 累計(jì)總數(shù)量 | 202098 | 8196 | 30929 |
| 當(dāng)月金額 | 1113 | 105 | 731 |
| 累計(jì)總金額 | 148986888 | 10856966 | 85916206 |
| 當(dāng)月平均價(jià)格 | 708 | 916 | 2942 |
| 累計(jì)平均價(jià)格 | 737 | 1325 | 2778 |
| 與上月數(shù)量增長比 | 44.15% | 77.95% | 24.10% |
| 與上年同月數(shù)量增長比 | -1.70% | 29.56% | 0.03% |
| 與上年同期數(shù)量增長比 | 1.46% | -26.26% | -48.10% |
| 數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署 | |||
