[UHMWPE]:2025年12月9日華東主要生產廠家UHMWPE價格快訊
| 地區(qū) | 規(guī)格 | 分子量 | 標準 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| 華東 | FD-700Y | 700萬 | 異型材 | 12000 | 0 | 出廠 | 定價 |
| 華東 | FD-900Y | 900萬 | 異型材 | 13000 | 0 | 出廠 | 定價 |
| 華東 | FD-1100Y | 1100萬 | 異型材 | 14000 | 0 | 出廠 | 定價 |
| 華東 | LL-X-700 | 700萬 | 纖維 | 15000 | 0 | 出廠 | 定價 |
| 華東 | 2082 | 600萬 | 纖維 | 15000 | 0 | 出廠 | 定價 |
| 華東 | XY-08 | 400萬 | 纖維 | 12500 | 0 | 出廠 | 定價 |
| 華東 | 8019 | 900萬 | 纖維 | 13600 | 0 | 出廠 | 定價 |
| 華東 | LL-3040 | 350萬 | 板材 | 15000 | 0 | 出廠 | 定價 |
| 華東 | LL-R-350 | 350萬 | 管材 | 15500 | 0 | 出廠 | 定價 |
備注:
1、此列表價格為現(xiàn)匯含稅價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間每周五17:00之前,僅供參考。
