[脂肪醇]:中國(guó)脂肪醇生產(chǎn)即時(shí)理論利潤(rùn)周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(20251127-20251204)
本周(20251127-20251204),中國(guó)脂肪醇即時(shí)理論利潤(rùn)周均價(jià)在553元/噸,較上周-736元/噸,幅度-57.1%。
產(chǎn)品 | 11月27日 | 12月04日 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
價(jià)格 | ||||
棕櫚仁油(FOB) | 1648 | 1717 | +69 | +4.19% |
棕櫚仁油(CFR) | 1715 | 1825 | +110 | +6.41% |
脂肪醇(華東) | 19900 | 20100 | +200 | +1.01% |
周度平均利潤(rùn) | ||||
國(guó)產(chǎn)C12-14醇 | 1289 | 553 | -736 | -57.1% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
