[工業(yè)硅]:2025年10月工業(yè)硅出口數(shù)據(jù)(按收發(fā)地統(tǒng)計(jì))
據(jù)中華人民共和國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2025年10月份當(dāng)月出口量為45073.34噸,出口量環(huán)比幅度為-35.82%,當(dāng)月出口均價(jià)為1374.58美元/噸,環(huán)比幅度為3.19%。
本月,工業(yè)硅出口的主要收發(fā)地為福建省、廣東省及山東省。其中福建省的月出口量在5448.70噸,占月出口量的12.09%,較上月減少3.8個(gè)百分點(diǎn);月出口均價(jià)為1397.8美元/噸,環(huán)比上月上漲6.39%。
收發(fā)地 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
福建省 | 5448.70 | 7385776.00 | 1397.80 |
廣東省 | 5440.81 | 7051410.00 | 1307.02 |
山東省 | 5356.90 | 7355347.00 | 1820.53 |
遼寧省 | 5144.94 | 7138790.00 | 1322.98 |
湖北省 | 4515.20 | 6548258.00 | 1372.63 |
浙江省 | 3540.11 | 5329672.00 | 11486.86 |
湖南省 | 2957.00 | 3697090.00 | 1254.86 |
江蘇省 | 2071.00 | 2705517.00 | 1303.14 |
陜西省 | 1680.00 | 2282495.00 | 4048.46 |
安徽省 | 1518.00 | 1967773.00 | 1366.31 |
山西省 | 1101.00 | 1434390.00 | 1308.97 |
河北省 | 1035.05 | 1574975.00 | 1509.36 |
四川省 | 736.00 | 1079057.00 | 1467.01 |
上海市 | 643.10 | 1066406.00 | 1620.38 |
海南省 | 625.00 | 790251.00 | 1294.77 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 505.00 | 700479.00 | 1389.91 |
寧夏回族自治區(qū) | 500.00 | 660000.00 | 1320.00 |
天津市 | 412.99 | 585474.00 | 1446.68 |
云南省 | 410.00 | 680460.00 | 1570.29 |
吉林省 | 357.51 | 457314.00 | 1264.58 |
重慶市 | 321.02 | 405794.00 | 1274.34 |
河南省 | 310.00 | 414684.00 | 1327.07 |
北京市 | 188.00 | 226023.00 | 1036.85 |
青海省 | 120.00 | 231785.00 | 1931.54 |
貴州省 | 100.00 | 137500.00 | 1375.00 |
江西省 | 20.00 | 26000.00 | 1300.00 |
甘肅省 | 10.00 | 14995.00 | 1498.98 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 6.00 | 9103.00 | 1517.17 |
匯總 | 45073.34 | 61956818.00 | 1374.58 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中華人民共和國(guó)海關(guān)總署
