[石油焦]:中石油石油焦價格一覽表(20220803)
能源,石油焦,中石油價格匯總
單位:元/噸
生產(chǎn)廠家 | 指標 | 8月2日 | 8月3日 | 漲跌 | 備注 |
大慶石化(1#) | 硫0.35%,灰分0.2%,揮發(fā)分10-11%,超3%扣水 | 8700 | 8400 | -300 | 硫0.35%,灰分0.2% |
撫順石化(1#) | 硫0.35%,灰分0.05%,揮發(fā)分10-11%,扣水9-10%左右 | 8700 | 8400 | -300 | 日產(chǎn)600噸左右 |
大港石化(1#) | 硫0.5%左右,灰分0.3%,扣水8%,釩含量10以下 | 7230 | 7230 | 0 | 日產(chǎn)350噸,裝車費10元/噸 |
錦州石化(1#) | 硫0.4%左右,灰0.4以內,揮發(fā)10%,扣水5% | 7400 | 7400 | 0 | 日產(chǎn)500-600噸,主發(fā)火運 |
錦西石化(1#) | 硫含量0.5%以內,灰分0.5%以內,揮發(fā)分10%,扣水6% | 7700 | 7700 | 0 | 汽運7800元/噸。 |
克拉瑪依(1#B、3#A、3#B) | 1#B:硫0.33,灰分0.4, 揮發(fā)分10.2,扣水3 | -- | -- | -- | 煉廠7月21日開工,原主產(chǎn)中硫焦,產(chǎn)品硫含量較低,灰分較高,正常生產(chǎn)時日產(chǎn)800噸左右。目前供炭素廠、鋁廠及少量的碳化硅企業(yè)?;疖囇b車雜費90元/噸。 |
3#A:硫0.41,灰分0.77,揮發(fā)分10.4,扣水3 | 7100 | 7100 | 0 | ||
3#B:硫0.43,灰分0.96,揮發(fā)分10.3,扣水3 | 7050 | 7050 | 0 | ||
吉林石化(2#A) | 硫1.2%左右,扣水5% | 6800 | 6800 | 0 | 日產(chǎn)650噸左右 |
遼陽石化(2#B) | 硫含量1.5%,灰分0.19%,揮發(fā)分9-11%,扣水4%、釩300PPM | -- | -- | -- | 停工 |
玉門煉化(3#A) | 硫含量1.8%左右,灰分0.4%,揮發(fā)分11% | -- | -- | -- | 7月1日檢修,預計檢修40天 |
蘭州石化(3#B) | 硫含量2.0-2.4%,灰分0.2%,揮發(fā)分12% | 5810 | 5810 | 0 | 鐵運5840元/噸 |
云南石化(4#B) | 硫含量6%左右,灰分0.4%,揮發(fā)11%以內,焦庫扣水5% | 2320 | 2320 | 0 | 競價外銷 日產(chǎn)800左右 |
獨山子石化(4A) | 硫3.1% 灰分0.4%扣水8% 揮發(fā)10.1% | 4220 | 4220 | 0 | 日產(chǎn)量800噸左右,裝車費35元/噸 |
烏魯木齊石化(3#A) | 硫含量1.2%,灰分0.4%,揮發(fā)分11-12% | 5535 | 5535 | 0 | 日產(chǎn)量1000噸 |
遼河石化(2#A-2#B) | 硫含量0.5%以下,灰分0.5%,揮發(fā)分11%,扣水實扣 | 7350 | 7350 | 0 | 6月22日開工,日產(chǎn)600噸 |
來源:隆眾資訊
