[石油焦]:華東地區(qū)中石化石油焦價(jià)格表單(20250929)
單位:元/噸
煉廠 | 主產(chǎn) | 型號(hào) | 9/28 | 9/29 | 漲跌 | S% | 釩 | A% | V% | 扣水% |
高橋石化 | 4B | 3C | 2800 | 2800 | 0 | 2.6 | 300 | |||
4A | 2150 | 2150 | 0 | |||||||
4B | 1620 | 1620 | 0 | 5.6 | 600 | 0.2 | 11 | 5 | ||
彈丸焦 | / | / | / | |||||||
金陵石化 | 4B | YBYJJ-2用焦 | 3500 | 3500 | 0 | 1.7 | 120 | |||
儲(chǔ)能 | 3510 | 3510 | 0 | |||||||
3A | 3390 | 3390 | 0 | 1.5 | 150 | |||||
3B | 3240 | 3240 | 0 | 2.5 | 0.3 | 9 | 汽7,鐵9 | |||
3C | 3060 | 3060 | 0 | 2.9 | 0.3 | 9 | ||||
4A | 1820 | 1820 | 0 | 4.5 | 0.3 | 9 | ||||
4B | 1630 | 1630 | 0 | 5.0 | 550 | 0.3 | 10 | |||
5# | 1350 | 1350 | 0 | 7.0 | 0.3 | 9 | ||||
揚(yáng)子石化 | YBYJJ-2 | YBYJJ-2用焦 | 3370 | 3370 | 0 | 2.6 | 217 | 0.2 | 9 | |
儲(chǔ)能 | 3400 | 3400 | 0 | |||||||
3A | 3290 | 3290 | 0 | |||||||
3B | 3240 | 3240 | 0 | |||||||
3C | 3140 | 3140 | 0 | |||||||
4A | 1860 | 1860 | 0 | 450 | ||||||
4B | 1790 | 1790 | 0 | 6.7 | 450 | 0.15-0.3 | 11 | 汽運(yùn)超3 | ||
5# | 1350 | 1350 | 0 | |||||||
上海石化 | 4B | 合格品 | 1920 | 1920 | 0 | 5.5 | 400 | 0.4 | 10 | 8 |
一等品 | 2040 | 2040 | 0 | |||||||
鎮(zhèn)海石化 | 3B | YBYJJ-2用焦 | 3180 | 3180 | 0 | |||||
3A | 3130 | 3130 | 0 | |||||||
3B | 3080 | 3080 | 0 | 2.1 | 150 | 0.1 | 9 | |||
3C | 3030 | 3030 | 0 | |||||||
彈丸焦 | / | / | / | 5.0 | 0.3 | 7 | 超3扣 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】:
此列表價(jià)格為華東地區(qū)中石化石油焦現(xiàn)款含稅價(jià)格,單位為元/噸;
發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
