[石油焦]:2025年9月石油焦進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按貿(mào)易伙伴統(tǒng)計(jì))
隆眾資訊10月20日報道:2025年9月份我國未煅燒石油焦進(jìn)口量在122.48萬噸,環(huán)比增加19.44萬噸,增幅18.87%,同比增加12.87萬噸,漲幅11.74%。9月份石油焦進(jìn)口均價213.35美元/噸,環(huán)比上漲14.29美元/噸,漲幅7.18%。其中美國進(jìn)口量最大,達(dá)34.11萬噸,進(jìn)口均價151.11美元/噸。2025年1-9月累計(jì)進(jìn)口1195.37萬噸,同比增加135.96萬噸,增幅12.83%。
2025年9月石油焦進(jìn)口數(shù)據(jù)按貿(mào)易伙伴統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴 | 數(shù)量(萬噸) | 金額(萬美元) | 均價(美元/噸) |
美國 | 34.11 | 5154.67 | 151.11 |
俄羅斯 | 22.22 | 3542.88 | 159.44 |
巴西 | 11.85 | 4143.29 | 349.54 |
沙特阿拉伯 | 8.46 | 1211.69 | 143.22 |
加拿大 | 7.30 | 1007.59 | 138.01 |
阿根廷 | 5.85 | 2384.97 | 408.00 |
科威特 | 5.30 | 1910.50 | 360.47 |
哥倫比亞 | 4.82 | 771.44 | 159.92 |
阿曼 | 4.18 | 1162.32 | 277.94 |
中國臺灣 | 3.98 | 479.17 | 120.52 |
羅馬尼亞 | 3.52 | 1288.51 | 365.95 |
印度尼西亞 | 3.11 | 1204.59 | 387.31 |
西班牙 | 3.04 | 487.29 | 160.04 |
哈薩克斯坦 | 3.03 | 819.34 | 270.58 |
日本 | 1.05 | 212.40 | 202.28 |
英國 | 0.46 | 283.80 | 617.85 |
德國 | 0.19 | 65.85 | 348.81 |
印度 | 0.00 | 0.70 | 250.96 |
瑞士 | 0.00 | 0.06 | 12280.00 |
總計(jì) | 122.48 | 26131.06 | 213.35 |
?數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署?
