[磷酸二銨]:國際磷酸二銨價(jià)格周度收盤(20251010-1017)
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 10月17日 | 10月10日 | 漲跌 |
磷酸二銨(FOB散裝) | 美國海灣 | 641.2-738.2 | 643.2-740.2 | -2/-2 |
巴西訂單坦帕離岸 | 641.2-653.2 | 643.2-655.2 | -2/-2 | |
印度訂單坦帕離岸 | 696.2-701.2 | 727.2-731.2 | -31/-30 | |
突尼斯 | 785.2-795.2 | 797.2-802.2 | -12/-7 | |
摩洛哥 | 712.2-780.2 | 736.2-790.2 | -24/-10 | |
美國訂單摩洛哥離岸 | 835.2-849.2 | 838.2-852.2 | -3/-3 | |
立陶宛波羅的海 | 758.2-775.2 | 799.2-806.2 | -41/-31 | |
俄羅斯波羅的海/黑海 | 679.2-710.2 | 707.2-711.2 | -28/-1 | |
中國 | 735.2-740.2 | 750.2-760.2 | -15/-20 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 739.2-744.2 | 755.2-781.2 | -16/-37 | |
墨西哥 | 800.2-808.2 | 801.2-819.2 | -1/-11 | |
澳大利亞 | 750.2 | 780.2 | -30 | |
美國海灣(內(nèi)銷) | 765.2-770.2 | 765.2-780.2 | 0/-10 | |
佛羅里達(dá) | 765.2 | 765.2 | 0 | |
中國內(nèi)銷出廠 | 471.2-541.2 | 470.2-540.2 | +1/+1 | |
比荷盧 | 794.2-806.2 | 800.2-841.2 | -6/-35 | |
磷酸二銨/一銨(CFR散裝) | 阿根廷/烏拉圭 | 770.2-780.2 | 770.2-780.2 | 0/0 |
巴西一銨11-52 | 680.2-690.2 | 680.2-690.2 | 0/0 | |
印度(二銨合同價(jià)) | 750.2-753.2 | 778.2-780.2 | -28/-27 | |
巴基斯坦 | 760.2-765.2 | 775.2-785.2 | -15/-20 |
