[PP]:本周西北歐PP市場(chǎng)最新價(jià)格快報(bào)(20250918-0924)
國(guó)家 | 注塑級(jí)別 | 漲跌 | 共聚級(jí)別 | 漲跌 | 單位 |
德國(guó) | 1345-1355 | -10/-10 | 1445-1455 | 0/0 | 歐元/噸 |
荷蘭 | 1345-1355 | -10/-10 | 1445-1455 | 0/0 | 歐元/噸 |
意大利 | 1335-1345 | -10/-10 | 1435-1445 | 0/0 | 歐元/噸 |
法國(guó) | 1345-1355 | -10/-10 | 1445-1455 | 0/0 | 歐元/噸 |
英國(guó) | 1175-1185 | 0/0 | 1260-1270 | +5/+5 | 英鎊/噸 |
西班牙 | 1335-1345 | -10/-10 | 1435-1445 | 0/0 | 歐元/噸 |
地區(qū) | 均聚級(jí)別 | 漲跌 | 共聚級(jí)別 | 漲跌 | 單位 |
FD?西北歐現(xiàn)貨 | 915-925 | -10/-10 | 1015-1025 | -5/-5 | 歐元/噸 |
FD?西北歐期貨 | 1580-1590 | -25/-25 | 1695-1705 | -20/-20 | 美元/噸 |
FCA安特衛(wèi)普 | 895-905 | -10/-10 | 995-1005 | -5/-5 | 歐元/噸 |
FOB西北歐 | 1005-1015 | -20/-20 | 1120-1130 | -20/-20 | 美元/噸 |
CFR土耳其-伊斯坦布爾 | 895-905 | 0/0 | 975-985 | 0/0 | 美元/噸 |
