[POM]:2025年7月16日樂從市場POM價格行情
【市場動態(tài)】今日POM樂從市場橫盤整理,基本面支撐不足,市場行情延續(xù)弱勢,業(yè)者低出意向較濃,實盤側(cè)重商談。
| 品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM | M90 | 云天化 | 10400 | 10600 | 10400 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | GM90 | 云天化 | 9200 | 9500 | 9300 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | MC90 | 神華寧煤 | 8250 | 8400 | 8250 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | K90-1 | 唐山中浩 | 7800 | 8000 | 7850 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 7700 | 8000 | 7700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90-44 | 南通大寶理 | 13400 | 13700 | 13500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | FM090 | 臺灣塑膠 | 11160 | 11400 | 11200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | F20-03 | 韓國工程 | 18500 | 19500 | 19000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | MC90 | 天津渤化 | 7500 | 7700 | 7600 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1、此列表價格為現(xiàn)金價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。
