[硬脂酸]:2025年5月硬脂酸進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按進口數(shù)量)
硬脂酸 出口數(shù)據(jù)
| 國家 | 數(shù)量 | 美元 | 美元/噸 |
| 印度尼西亞 | 14962.50 | 17947772.00 | 1199.52 |
| 馬來西亞 | 1157.78 | 1610212.00 | 1390.78 |
| 韓國 | 27.10 | 39068.00 | 1441.62 |
| 日本 | 11.21 | 47926.00 | 4277.20 |
| 德國 | 4.72 | 63731.00 | 13502.33 |
| 美國 | 2.06 | 13305.00 | 6446.22 |
| 中國臺灣 | 0.45 | 1112.00 | 2471.11 |
| 意大利 | 0.00 | 9.00 | 9000.00 |
| 合計 | 16165.82 | 19723135.00 | 4966.10 |
