[全國]:2023年8月10日全國軟泡產(chǎn)業(yè)價格匯總
【點評】:本周(8月4日-8月10日,下同)軟泡及相關(guān)產(chǎn)品共17個品目中,1穩(wěn)、4跌、12漲,尤其聚醚、環(huán)丙鏈條繼續(xù)沖高;
原料端品目丙烯、苯乙烯、丙烯腈小幅度震蕩,整體重心仍是較前期偏高,丙二醇漲幅較大,丙烯腈及二甘醇窄幅回撤;
相關(guān)發(fā)泡料TDI、聚合MDI重心小幅度回撤;
環(huán)丙端在裝置波動消息下漲幅有所拉大,但再出現(xiàn)分化;聚醚堅挺上行,但伴隨價格持續(xù)拉升對高價抵觸逐步出現(xiàn);周內(nèi)聚醚漲幅仍是大于環(huán)丙理論空間較充足,而環(huán)丙端在丙烯及液氯上漲下氯醇法毛利亦有趨薄。
2023年8月9日軟泡及固化劑產(chǎn)業(yè)價格匯總 | |||||
產(chǎn)品 | 市場 | 市場價 | 漲跌 | 交易方式 | |
上游原料 | 丙烯 | 山東 | 6605 | -70 | 自提 |
液氯 | 山東 | 300 | 100 | 自提 | |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 9300 | 75 | 自提 | |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6100 | 0 | 自提 | |
苯乙烯 | 山東 | 8525 | 25 | 送到 | |
丙烯腈 | 山東 | 8300 | -50 | 自提 | |
甲苯 | 山東 | 7950 | -60 | 自提 | |
苯胺 | 山東 | 11100 | 200 | 自提 | |
軟泡產(chǎn)業(yè)鏈 | 軟泡聚醚 | 華東 | 10350 | 50 | 現(xiàn)匯送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 10600 | 50 | 現(xiàn)匯送到 | |
高回彈聚醚 | 華東 | 11200 | 50 | 桶裝送到 | |
TDI | 華東國產(chǎn)貨 | 18400 | -200 | 自提 | |
固化劑產(chǎn)業(yè)鏈 | TMP | 華東 | 8400 | 0 | 承兌送到 |
醋酸乙酯 | 華東 | 6440 | 60 | 廠提 | |
L-75 | 華東 | 17000 | 0 | 送到 | |
HDI三聚體 | 全國 | 43000 | 0 | 送到 | |
IPDI | 全國 | 49000 | 0 | 送到 | |
圖 主力發(fā)泡料華東市場價格走勢對比

