[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20250303)
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
| 品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 3月3日 | 2月28日 | 漲跌幅 | 備注 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8180 | 8180 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8250 | 8210 | +40 | 配送 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8330 | 8310 | +20 | 配送 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8210 | 8180 | +30 | 配送 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8220 | 8190 | +30 | 配送 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8180 | 8180 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8010 | 8010 | 0 | 烏審召本庫自提 |
| LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8010 | 8010 | 0 | 榆林自提 |
| LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8170 | 8170 | 0 | 鄭州中儲(chǔ) |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8160 | 8160 | 0 | 異地庫 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8200 | 8160 | +40 | 異地庫 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8330 | 8310 | +20 | 異地庫 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8160 | 8130 | +30 | 異地庫 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8170 | 8140 | +30 | 異地庫 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8180 | 8180 | 0 | 異地庫 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8550 | 8550 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8570 | 8570 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
2.寶豐價(jià)格
| 品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 3月3日 | 2月28日 | 漲跌幅 | 備注 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8140 | -- | -- | 出廠價(jià)-河北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8170 | -- | -- | 出廠價(jià)-江蘇省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8130 | -- | -- | 出廠價(jià)-湖北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8140 | -- | -- | 出廠價(jià)-成都市 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8320 | -- | -- | 出廠價(jià)-廣州市 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8000 | -- | -- | 出廠價(jià)-自提 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8140 | 8140 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8170 | 8170 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8130 | 8130 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8140 | 8140 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8320 | 8320 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7970 | 7970 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8240 | 8240 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8250 | 8250 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8210 | 8210 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8250 | 8250 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8060 | 8060 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7680 | 7680 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 7730 | 7730 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 7700 | 7700 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7720 | 7720 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7850 | 7850 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7480 | 7480 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7480 | 7480 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7540 | 7540 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7510 | 7510 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7480 | 7480 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7650 | 7650 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7280 | 7280 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
3.蒲城清潔能源
| 品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 3月3日 | 2月28日 | 漲跌值 | 備注 |
| LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8130 | 8130 | 0 | 廠提價(jià)(競拍成交價(jià)) |
4.神華寧煤價(jià)格
| 品牌 | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | 3月3日 | 2月28日 | 漲跌值 | 備注 |
| 神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8040 | 8040 | 0 | 廠提 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8170 | 8180 | -10 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8260 | 8270 | -10 | 廣州永發(fā)庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8060 | 8070 | -10 | 四川圣燈庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8060 | 8070 | -10 | 鄭州中儲(chǔ)庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8110 | 8120 | -10 | 朱保濟(jì)鐵庫 |
5.久泰集團(tuán)
| 品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 3月3日 | 2月28日 | 漲跌幅 | 備注 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7910 | 7900 | +10 | 廠提,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8090 | 8080 | +10 | 第一區(qū)域,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8110 | 8100 | +10 | 第二區(qū)域,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8130 | 8120 | +10 | 第三區(qū)域,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8170 | 8160 | +10 | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競拍價(jià)格
牌號(hào) | 庫點(diǎn) | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 3月3起拍單價(jià)(元/噸) | 3月3成交價(jià)(元/噸) | 2月28起拍單價(jià)(元/噸) | 2月28成交價(jià)(元/噸) | 成交率 |
7042 | 通達(dá)源庫 | 300 | 300 | -- | 8050 | 8090 | -- | -- | 100.00% |
7042 | 寧煤青州外運(yùn)庫 | 200 | 200 | 30 | 8070 | 8080 | 8040 | 8080 | 100.00% |
7050 | 廣州庫 | 70 | 0 | -- | 8430 | -- | -- | -- | 0.00% |
7042 | 廈門庫 | 50 | 10 | -- | 8150 | 8150 | -- | -- | 20.00% |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 200 | 200 | -- | 7900 | 7970 | -- | -- | 100.00% |
線型總計(jì) | 820 | 710 | 86.59% | ||||||
| 區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 3月3日 | 2月28日 | 漲跌幅 | 備注 |
| 西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9950 | 9950 | 0 | 自提 |
| 西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
| 重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
| 重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10070 | 10070 | 0 | 自提 |
| 昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | -- | -- | -- | 自提 |
| 武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10050 | 10070 | -20 | 自提 |
| 廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
| 廣州區(qū) | 榆林 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10000 | 10000 | 0 | 自提 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 10020 | 10020 | 0 | 自提 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
| 江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
| 浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
| 江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10050 | 10050 | 0 | 自提 |
西北地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 5502S | 廠庫 | 7490 | 7500-7520 | 7490 | 7520-7525 | 0 | 510 | 510 |
| 7042 | 廠庫 | 7950 | 8025-8030 | 7950 | 7950 | 0 | 68 | 68 |
| 23050 | 廠庫 | 7580 | 7580 | 7550 | 7600-7605 | +30 | 510 | 510 |
華東地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 5502S | 海安庫 | 7730 | 7735-7740 | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 7260 | 鐵海聯(lián)運(yùn)臺(tái)州庫 | 7470 | -- | 7470 | 7470 | 0 | 56.5 | 0 |
| 7042 | 長興庫 | 8130 | -- | 8070 | -- | +60 | 100 | 0 |
| 7042 | 海安庫 | 8130 | -- | 8070 | -- | +60 | 200 | 0 |
| TR400Y | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
| TR400Y | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
華北地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 23050-S | 青州中儲(chǔ)庫 | 7730 | 7730-7735 | 7700 | 7755-7760 | +30 | 150 | 150 |
| 23050 | 青州中儲(chǔ)庫 | 7730 | 7790-7795 | 7710 | 7775-7780 | +20 | 85.775 | 85.775 |
| 23050 | 石家莊國儲(chǔ)庫 | 7730 | 7730-7735 | 7710 | 7720-7725 | +20 | 150 | 150 |
| 5502S | 滄州庫 | 7650 | 7670-7675 | 7650 | 7685-7690 | 0 | 200 | 200 |
| 5502S | 青州中儲(chǔ)庫 | 7650 | 7650-7655 | 7650 | 7675-7680 | 0 | 100 | 100 |
| 7042 | 青州中儲(chǔ)庫 | 8130 | -- | 8050 | 8100 | +80 | 100 | 0 |
| 7042 | 滄州庫 | 8130 | -- | 8050 | 8085 | +80 | 100 | 0 |
| 7042 | 青島中儲(chǔ)庫 | 8130 | -- | 8050 | 8090-8095 | +80 | 100 | 0 |
9.中安聯(lián)合
品牌 | 規(guī)格 | 3月3日 | 2月28日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8100 | 8100 | 0 | 定價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8350 | 8350 | 0 | 定價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
品牌 | 規(guī)格 | 3月3日 | 2月28日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 7930 | 7900 | +30 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 7960 | 7930 | +30 | 廠提價(jià) |
來源:隆眾資訊
會(huì)議介紹:
我們誠摯提醒,α烯烴及POE會(huì)議將于3月10日在南京正式召開。本次會(huì)議聚焦α烯烴及POE未來發(fā)展/光伏技術(shù)應(yīng)用/新能源汽車應(yīng)用/接枝改性/無紡布應(yīng)用等,匯聚“200+行業(yè)領(lǐng)袖”“20+權(quán)威演講嘉賓”,為您提供“前沿洞察”“資源對接平臺(tái)”“一年一度的行業(yè)會(huì)議聚會(huì)”。
目前報(bào)名已進(jìn)入最后階段,席位有限。為確保您的參與權(quán)益,建議于3月1日前完成報(bào)名,以便我們?yōu)槟A(yù)留席位及會(huì)議資料。
