[HDPE]:中石化化工銷售華東分公司HDPE價(jià)格最新掛牌
中石化華東PE價(jià)格,中石化華東HDPE報(bào)價(jià),中石化華東低壓聚乙烯,MH602,5000S
單位:元/噸
| 類型 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 種類 | 價(jià)格 | 漲跌值 | 備注 |
| HDPE | 揚(yáng)子石化 | 5000S | 拉絲 | 8250 | 0 | 定價(jià) |
| P5003D-S(YEM-4902T) | 管材 | 8300 | 0 | 定價(jià) | ||
| 7000F | 薄膜 | 8000 | 0 | 定價(jià) | ||
| 上海石化 | P5003D-B(YGH041) | 管材 | 7700 | 0 | 定價(jià) | |
| YGH041T | 管材 | 9300 | 0 | 2月掛牌 | ||
| MH602 | 薄膜 | 8300 | 0 | 定價(jià) | ||
| ML2202 | 雙峰薄膜 | 8400 | 0 | 定價(jià) | ||
| 鎮(zhèn)海煉化 | ZH5502H | 小中空 | 8000 | 0 | 定價(jià) | |
| ZH5410H | 中中空 | 8100 | 0 | 定價(jià) | ||
| HSGC7260 | 注塑 | 7500 | 0 | 定價(jià) | ||
| ZH2911 | 注塑 | 8300 | 0 | 定價(jià) | ||
| 7750M2 | 拉絲 | 7750 | 0 | 定價(jià) | ||
| ZH5000S | 拉絲 | 7800 | 0 | 定價(jià) | ||
| CRP100 | 管材 | 7700 | 0 | 定價(jià) | ||
| ZH6098 | 薄膜 | 8150 | 0 | 定價(jià) | ||
| ZH6888 | 薄膜 | 7850 | 0 | 定價(jià) | ||
| 9254 | 薄膜 | 7800 | 0 | 定價(jià) | ||
| 1158H | 大中空 | 8500 | 0 | 定價(jià) | ||
| 1158HS | 大中空 | 8500 | 0 | 定價(jià) | ||
| 580UV | IBC | 8700 | 0 | 定價(jià) | ||
| 俄羅斯西布爾 | 85612 | 低熔注塑 | 8050 | 0 | 定價(jià) | |
| 10500 | 薄膜 | 7950 | 0 | 定價(jià) | ||
| 03580 | 小中空 | 7950 | 0 | 定價(jià) | ||
| 10530 | 中中空 | 7850 | 0 | 定價(jià) | ||
| 揚(yáng)子石化 | 5505T | CPE | 9500 | 0 | 2月掛牌 |
來源:隆眾資訊
