[PE包裝膜]:PE包裝LDPE薄膜料市場價(jià)格匯總(20240627)
單元:元/噸
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 區(qū)域 | 6月27日 | 6月26日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 東北地區(qū) | 10786 | 10786 | 0 | 自提 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 華北地區(qū) | 10979 | 11006 | -27 | 自提 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 華東地區(qū) | 10709 | 10734 | -25 | 自提 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 華南地區(qū) | 10926 | 10941 | -15 | 自提 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 華中地區(qū) | 11151 | 11155 | -4 | 自提 |
| 備注:此列表價(jià)格為全國同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 | ||||||
來源:隆眾資訊
?
