[PE日評(píng)]:聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)(20231206)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場(chǎng)價(jià)格漲跌幅度在5-10美元/噸,LLDPE膜料價(jià)格在925-950美元/噸。
2)離岸人民幣對(duì)美元匯率報(bào)7.1578,較昨日小幅走高。
2、今日行情
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 國(guó)家/品牌 | 12月6日(美元/噸) | 12月5日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8333 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
7420D | 薄膜 | 泰國(guó) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 935 | 940 | -5 | 8204 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
JF19020 | 薄膜 | 印度 | 925 | 925 | 0 | 8118 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
JF19010 | 薄膜 | 印度 | 930 | 930 | 0 | 8161 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
1002XBU | 薄膜 | ??松?/span> | 930 | 930 | 0 | 8161 | CFR主港 | T/T,1月到 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1030 | 1030 | 0 | 9022 | CFR青島 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1000 | 1000 | 0 | 8764 | CFR青島 | T/T,12月到 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8419 | CFR主港 | T/T,1月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2100NT7 | 薄膜 | 陶氏 | 950 | 950 | 0 | 8333 | CFR大連 | T/T,1-2月裝 | |
952 | 薄膜 | 沙特 | 990 | 1000 | -10 | 8678 | CFR黃埔 | T/T,1月到 | |
HD7000F | 薄膜 | 泰國(guó) | 1000 | 1005 | -5 | 8764 | CFR黃埔 | T/T,1-2月裝 | |
5502BN | 中空 | 美國(guó) | 920 | 920 | 0 | 8075 | CFR香港 | T/T,12月到 | |
5502 | 中空 | 印度 | 910 | 910 | 0 | 7989 | CFR寧波 | T/T,11月底 | |
MYA600 | 中空 | ??松?/span> | 910 | 910 | 0 | 7989 | CFR寧波 | T/T,12月底 | |
50100 | 中空 | 美國(guó) | 980 | 980 | 0 | 8592 | CFR主港 | 報(bào)稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
T10 | 拉絲 | 印度 | 980 | 980 | 0 | 8592 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
7960U | 注塑 | 美國(guó) | 890 | 890 | 0 | 7816 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
89069 | 注塑 | 美國(guó) | 860 | 865 | -5 | 7558 | CFR黃埔 | T/T,1月到 | |
1750N | 注塑 | 美國(guó) | 870 | 870 | 0 | 7644 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1005 | 1005 | 0 | 8807 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
2427K | 薄膜 | 巴塞爾 | 1010 | 1000 | 10 | 8850 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
FB3003 | 重包 | 卡塔爾 | 1030 | 1030 | 0 | 9022 | CFR黃埔 | T/T,12月到 | |
801YY | 涂覆 | 馬來(lái)西亞 | 1090 | 1090 | 0 | 9539 | CFR青島 | T/T,12月裝 | |
710 | 涂覆 | 卡塔爾 | 1130 | 1130 | 0 | 9884 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1115 | 1115 | 0 | 9754 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 12月5日 | 12月4日 | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 656.75 | 651 | 5.75 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 860 | 860 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 939 | 939 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 969 | 969 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 919 | 919 | 0 | 美元/噸 |
來(lái)源:隆眾資訊
進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 市場(chǎng)價(jià)格(元/噸) | 主流美金成交均價(jià)(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤(pán)價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 寧煤7042 | 7930 | 900 | 7902 | 28 |
LDPE | 沙特1925AS | 8700 | 950 | 8333 | 367 |
HDPE薄膜 | 海南9255 | 7800 | 920 | 8075 | -275 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 8200 | 970 | 8505 | -305 |
HDPE中空 | 寶豐5502 | 7850 | 885 | 7773 | 77 |
HDPE管材 | 博祿3490 | 9600 | 1080 | 9453 | 147 |
HDPE注塑 | 寶豐7260 | 7530 | 840 | 7386 | 144 |
來(lái)源:隆眾資訊
內(nèi)外盤(pán)價(jià)差情況,低壓薄膜及拉絲窗口關(guān)閉,其他品種窗口開(kāi)啟。從區(qū)域及品種情況來(lái)看,低壓薄膜品種中華南地區(qū)表現(xiàn)較弱,低壓拉絲品種中華北地區(qū)表現(xiàn)偏弱。目前已知外商價(jià)格變化不大,進(jìn)口商繼續(xù)逢低采買通過(guò)輪倉(cāng)的方式降低成本。
4、后市預(yù)測(cè)
成本端原油價(jià)格一直維持跌勢(shì),對(duì)聚乙烯成本支撐減弱;下游工廠觀望情緒較為濃厚,維持剛需采購(gòu)為主;國(guó)內(nèi)石化檢修裝置減少,供應(yīng)呈增長(zhǎng)預(yù)期,供需矛盾或?qū)⒓觿?。預(yù)計(jì)明日聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)震蕩。
