[PP]:2024年7月9日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 7月5日 | 7月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX?原油期貨(08) | 83.16 | 82.33 | -0.83 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(09) | 86.54 | 85.75 | -0.79 | 美元/桶 |
丙烯 | 840 | 850 | +10 | FOB韓國 |
丙烯 | 875 | 880 | +5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 925 | 925 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 925 | 925 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 7.2684 | 7.2678 | -0.0006 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產地/公司 | 7月8日美元/噸 | 7月9日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | 5705P | 沙特沙比克 | 985 | 985 | 0 | 8771.05 | CFR黃埔 | 現貨 |
Y101 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8902.33 | CFR黃埔 | 現貨 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 1040 | 1045 | +5 | 9296.19 | CFR黃埔 | 7月中旬 | |
H110MA | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BD265MO | 博祿化工 | 1040 | 1040 | 0 | 9252.42 | CFR黃埔 | 7月中旬 |
7533 | 中國臺灣李長榮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
AV161 | 沙特住友 | 1130 | 1130 | 0 | 10040.13 | CFR黃埔 | 現貨 | |
BH975MO | 博祿化工 | 1010 | 1010 | 0 | 8989.85 | CFR南沙 | 現貨 | |
BF970MO | 博祿化工 | 1040 | 1040 | 0 | 9252.42 | CFR南沙 | 7月中旬 | |
37MK10 | 沙特沙比克 | 1010 | 1010 | 0 | 8989.85 | CFR黃埔 | 7月底 | |
膜料 | H4540 | 韓國樂天 | 1200 | 1190 | -10 | 10565.27 | CFR黃埔 | 現貨 |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H100EY | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD943 | 中國臺灣李長榮 | 1140 | 1135 | -5 | 10083.90 | CFR黃埔 | 現貨 | |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1160 | 1160 | 0 | 9683.06 | CFR黃埔 | 7月中旬 |
J560S | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1180 | 1180 | 0 | 10377.75 | CFR上海 | 7月到 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊7月9日報道:今國內聚丙烯美金市場價格少數窄幅調整,震蕩整理,國內市場價格延續(xù)弱勢,基于當前美金資源成本高位,貿易商報盤多數持穩(wěn),少數跟隨下調,實盤商談讓利促成交。均聚985-1045美元/噸,共聚1010-1130美元/噸,吹膜1135-1190美元/噸,透明1160美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)
