[LLDPE]:中石化化工銷售華東分公司LLDPE價格二次定價
中石化華東PE價格,中石化華東LLDPE出廠價,中石化華東線性聚乙烯,揚子7042,鎮(zhèn)海7042
單位:元/噸
| 類型 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 價格 | 漲跌值 | 備注 |
| LLDPE | 揚子石化 | 7042 | 薄膜 | 8250 | +50 | 10月定價 |
| 1801 | 薄膜 | 8250 | +50 | 10月定價 | ||
| 2520 | 注塑 | 8500 | +50 | 10月定價 | ||
| 2650 | 注塑 | 8450 | +50 | 10月定價 | ||
| 2650粉 | 注塑 | 8700 | +50 | 10月定價 | ||
| LF181F | 茂金屬膜料 | 9100 | +50 | 10月定價 | ||
| F331F | 茂金屬膜料 | 8650 | +50 | 10月定價 | ||
| P3806R | 茂金屬管材 | 9700 | +50 | 10月定價 | ||
| 鎮(zhèn)海煉化 | 7042 | 薄膜 | 8250 | +50 | 10月定價 | |
| 7050H | 薄膜 | 8450 | +50 | 10月定價 | ||
| 8320 | 注塑 | 8530 | +50 | 10月定價 | ||
| R546U | 滾塑 | 8500 | 0 | 10月定價 | ||
| ZF4533H | CPE薄膜 | 8350 | +50 | 10月定價 | ||
| 中安聯(lián)合 | 7042 | 薄膜 | 8150 | +50 | 10月定價 | |
| 7050H | 薄膜 | 8350 | +50 | 10月定價 | ||
| 1801 | 薄膜 | 8200 | +50 | 10月定價 | ||
| M2320 | 注塑 | 8350 | +50 | 10月定價 | ||
| 俄羅斯西布爾 | 20211 | 薄膜 | 8500 | +50 | 10月定價 | |
| 20200 | 薄膜 | 8250 | +50 | 10月定價 |
來源:隆眾資訊
