[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20260213)
1.中煤集團(tuán)
| 品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月13日 | 2月12日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6580 | 6650 | -70 | 送到 | 定價 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6730 | 6780 | -50 | 送到 | 定價 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6800 | 6850 | -50 | 送到 | 定價 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6680 | 6730 | -50 | 送到 | 定價 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6700 | 6750 | -50 | 送到 | 定價 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6550 | 6620 | -70 | 送到 | 定價 |
| LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6370 | 6440 | -70 | 出廠 | 烏審召本庫定價 |
| LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 6370 | 6440 | -70 | 出廠 | 榆林定價 |
| LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | -- |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6580 | 6650 | -70 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6680 | 6730 | -50 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6800 | 6850 | -50 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6650 | 6700 | -50 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6670 | 6720 | -50 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6550 | 6620 | -70 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7600 | 7600 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7600 | 7600 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7650 | 7650 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7550 | 7550 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7600 | 7600 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7600 | 7600 | 0 | 出庫 | 定價 |
2.寶豐價格
| 品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月13日 | 2月12日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6450 | 6530 | -80 | 送到 | 定價-河北省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6550 | 6630 | -80 | 送到 | 定價-江蘇省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6500 | 6580 | -80 | 送到 | 定價-湖北省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6480 | 6560 | -80 | 送到 | 定價-四川省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6650 | 6730 | -80 | 送到 | 定價-廣東省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6230 | 6310 | -80 | 出廠 | 定價 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6780 | 6780 | 0 | 送到 | 定價-河北省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6800 | 6800 | 0 | 送到 | 定價-江蘇省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6780 | 6780 | 0 | 送到 | 定價-湖北省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6980 | 6980 | 0 | 送到 | 定價-廣東省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6780 | 6780 | 0 | 送到 | 定價-四川省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | -- | 6550 | -- | 出廠 | 定價 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | -- | 6580 | -- | 送到 | 定價-河北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | -- | 6680 | -- | 送到 | 定價-江蘇省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | -- | 6630 | -- | 送到 | 定價-湖北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | -- | 6610 | -- | 送到 | 定價-四川省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | -- | 6780 | -- | 送到 | 定價-廣東省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | -- | 6380 | -- | 出廠 | 定價 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6780 | 6780 | 0 | 送到 | 定價-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6800 | 6800 | 0 | 送到 | 定價-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6780 | 6780 | 0 | 送到 | 定價-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | -- | 6780 | -- | 送到 | 定價-四川省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6980 | 6980 | 0 | 送到 | 定價-廣東省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | -- | 6550 | -- | 出廠 | 定價 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 23050 | 管材 | 6680 | 6680 | 0 | 送到 | 定價-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 23050 | 管材 | 6760 | 6760 | 0 | 送到 | 定價-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 23050 | 管材 | 6780 | 6780 | 0 | 送到 | 定價-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 23050 | 管材 | 6770 | 6770 | 0 | 送到 | 定價-四川省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 23050 | 管材 | 6910 | 6910 | 0 | 送到 | 定價-廣東省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 23050 | 管材 | 6490 | 6490 | 0 | 出廠 | 定價 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 6600 | 6600 | 0 | 送到 | 定價-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 6630 | 6630 | 0 | 送到 | 定價-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 6630 | 6630 | 0 | 送到 | 定價-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 6630 | 6630 | 0 | 送到 | 定價-四川省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 6800 | 6800 | 0 | 送到 | 定價-廣東省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 6400 | 6400 | 0 | 出廠 | 定價 |
3.蒲城清潔能源
| 品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月13日 | 2月12日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 6360 | 6470 | -110 | 出廠 | 定價 |
4.神華寧煤
| 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月13日 | 2月12日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| 神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 6320 | 6430 | -110 | 出廠 | 定價 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 6500 | 6630 | -130 | 出庫 | 定價-江蘇燕進(jìn)庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 6620 | 6750 | -130 | 出庫 | 定價-廣州永發(fā)庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 6440 | 6570 | -130 | 出庫 | 定價-圣燈大彎鎮(zhèn)庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 6370 | 6500 | -130 | 出庫 | 定價-鄭州中儲庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 6440 | 6570 | -130 | 出庫 | 定價-朱保濟(jì)鐵庫 |
| 品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月13日 | 2月12日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠 | 定價-出廠 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 送到 | 定價-第一區(qū)域 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 送到 | 定價-第二區(qū)域 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 送到 | 定價-第三區(qū)域 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 送到 | 定價-第四區(qū)域 |
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 2月13起拍單價(元/噸) | 成交價(元/噸) | 2月12起拍單價(元/噸) | 成交價(元/噸) | 成交率 |
7042 | 通達(dá)源庫 | 200 | 0 | 0 | 6550 | -- | 6550 | 6550 | 0.00% |
線型總計 | 200 | 0 | 0.00% | ||||||
7.神華集團(tuán)高壓
| 區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 2月13日 | 2月12日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| 西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8550 | 8550 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- | -- |
| 蘭州區(qū) | 榆林 | 2220H | -- | -- | -- | -- | -- |
| 重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 8600 | 8600 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8600 | 8600 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8600 | 8600 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 昆明區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8650 | 8650 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2426H | -- | -- | -- | -- | -- |
| 福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- | -- |
| 廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 8700 | 8700 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 廣州區(qū) | 新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- | -- |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 8500 | 8600 | -100 | 出庫 | 定價 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 8500 | 8600 | -100 | 出庫 | 定價 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 出庫 | 定價 |
| 江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 8550 | 8600 | -50 | 出庫 | 定價 |
| 浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 8550 | 8600 | -50 | 出庫 | 定價 |
| 江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 8550 | 8600 | -50 | 出庫 | 定價 |
8.延長集團(tuán)
西北地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 6094 | 廠庫 | 6550 | -- | 6550 | 6550 | 0 | 306 | 0 |
| 23050 | 廠庫 | 6550 | -- | 6550 | -- | 0 | 204 | 0 |
| 5502S | 廠庫 | 6600 | -- | 6600 | -- | 0 | 306 | 0 |
華東地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 23050 | 諸暨庫 | 6700 | 6715-6720 | 6700 | 6760 | 0 | 133 | 133 |
| 5502S | 奔牛庫 | 6700 | -- | 6700 | -- | 0 | 200 | 0 |
| 5502S | 寧波庫 | 6700 | -- | 6700 | -- | 0 | 8.937 | 0 |
| 5502S | 海安庫 | 6700 | -- | 6700 | 6700 | 0 | 100 | 0 |
| 6094 | 海安庫 | 6770 | -- | 6770 | 6800-6805 | 0 | 5.63 | 0 |
| 6094 | 義務(wù)庫 | 6770 | 6770 | 6770 | 6830-6835 | 0 | 120 | 66 |
| TR580Y | 奔牛庫 | 7800 | -- | 7800 | -- | 0 | 100 | 0 |
| TR400Y | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
| TR400Y | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
| TR571Y | 奔牛庫 | 7800 | -- | 7800 | -- | 0 | 100 | 0 |
華北地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 6094 | 青島中儲庫 | 6700 | 6700 | 6700 | 6715-6755 | 0 | 116.85 | 116 |
| 6094 | 青州中儲庫 | 6700 | -- | 6700 | 6700-6750 | 0 | 66 | 0 |
| 23050 | 滄州庫 | 6650 | -- | 6650 | -- | 0 | 200 | 0 |
| 23050 | 臨沂國投庫 | 6650 | 6650-6655 | 6650 | 6670-6750 | 0 | 200 | 200 |
| 23050 | 臨沂濟(jì)鐵庫 | 6650 | 6660-6665 | 6650 | 6660-6665 | 0 | 94 | 94 |
| 5502S | 滄州庫 | 6700 | 6700 | 6700 | -- | 0 | 200 | 66 |
| 5502S | 青州中儲庫 | 6700 | -- | 6700 | -- | 0 | 100 | 0 |
9.中安聯(lián)合
| 企業(yè)名稱 | 牌號 | 2月13日 | 2月12日 | 漲跌幅 | 交易方式 | 備注 |
| 中安聯(lián)合 | 7042 | 6850 | 6850 | 0 | 出廠 | 定價 |
| 中安聯(lián)合 | 7050H | 7100 | 7100 | 0 | 出廠 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
| 企業(yè)名稱 | 牌號 | 2月13日 | 2月12日 | 漲跌幅 | 交易方式 | 備注 |
| 中天合創(chuàng) | 35B | 6260 | 6310 | -50 | 出廠 | 定價 |
| 中天合創(chuàng) | 34 | 6260 | 6310 | -50 | 出廠 | 定價 |
來源:隆眾資訊
會議介紹:
河南作為食品產(chǎn)業(yè)高地,這場塑料包裝大會直擊行業(yè)痛點:降本提質(zhì)、綠色趨勢 。
2026年隆眾資訊塑料包裝創(chuàng)新賦能大會3月23-25日相約河南鄭州 ,精準(zhǔn)對接上下游資源,解鎖定制化包裝解決方案。
部分已確認(rèn)參會企業(yè):(排名不分先后)
陶氏化學(xué)、山東虎家食品有限公司、??松梨诨ど虅?wù)(上海)有限公司、鍋圈食匯、滬上阿姨、牧原食品股份有限公司、鄭州千味央廚食品股份有限公司、山東帥克寵物用品股份有限公司、青島利德包裝科技有限公司、中國石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司、白象食品股份有限公司
