茂金屬:2026年2月13日陶氏茂金屬聚乙烯中國美金價格快訊
| 牌號 | 用途 | 產(chǎn)地 | 2月13日(美元/噸) | 2月2日(美元/噸) | 漲跌值 | 折算成人民幣報價(元/噸) | 港口 | 船期 |
| 5220G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1030 | 1030 | 0 | 8186.96 | CFR上海 | T/T,2月裝 |
| 2045G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1010 | 1010 | 0 | 8030.90 | CFR上海 | T/T,2月裝 |
| 5400G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1030 | 1030 | 0 | 8186.96 | CFR上海 | T/T,2月裝 |
| 5401G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1030 | 1030 | 0 | 8186.96 | CFR上海 | T/T,2月裝 |
| 5400G | 膜料 | 陶氏(美國) | 970 | 970 | 0 | 8210.76 | CFR上海 | T/T,2月裝 |
| 5401G | 膜料 | 陶氏(美國) | 970 | 970 | 0 | 8210.76 | CFR上海 | T/T,2月裝 |
| 5400G | 膜料 | 陶氏(沙特) | 970 | 970 | 0 | 8210.76 | CFR上海 | T/T,2月裝 |
| 5401G | 膜料 | 陶氏(沙特) | 970 | 970 | 0 | 8210.76 | CFR上海 | T/T,2月裝 |
| 4701G | 膜料 | 陶氏(美國) | 970 | 970 | 0 | 8210.76 | CFR上海 | T/T,2月裝 |
| 89513.00/59999.44 | 膜料 | 陶氏(美國) | 1150 | 1150 | 0 | 9706.57 | CFR上海 | T/T,2月裝 |
| 89770.05 | 膜料 | 陶氏(美國) | 930 | 930 | 0 | 7878.36 | CFR上海 | T/T,2月裝 |
(備注:此價格為美金外盤指導(dǎo)價)
