[HDPE]:2026年2月10日全國(guó)主要城市HDPE管材價(jià)格匯總
| 品名 | 市場(chǎng) | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | 2026/2/10 | 2026/2/9 | 漲跌 |
| HDPE | 北京 | 燕山石化 | 管材 | 6100M | 6800 | 6800 | 0 |
| HDPE | 成都 | 寧夏寶豐 | 管材 | 23050 | 6800 | 6800 | 0 |
| HDPE | 成都 | 四川石化 | 管材 | 100N | 6900 | 6850 | +50 |
| HDPE | 成都 | 榆林化工 | 管材 | 23050 | 6800 | 6800 | 0 |
| HDPE | 東莞 | 撫順石化 | 管材 | 100N | 7150 | 7150 | 0 |
| HDPE | 東莞 | 吉林石化 | 管材 | 100S | 7150 | 7150 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 博祿 | 管材 | 3490LS | 8500 | 8500 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 撫順石化 | 管材 | 100N | 7150 | 7150 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 廣東石化 | 管材 | 23050 | 7100 | 7100 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 海南煉化 | 管材 | 23050 | 7100 | 7100 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 吉林石化 | 管材 | 100S | 7150 | 7150 | 0 |
| HDPE | 臨沂 | 萬(wàn)華化學(xué) | 管材 | 23050 | 6750 | 6750 | 0 |
| HDPE | 臨沂 | 延安能化 | 管材 | 23050 | 6680 | 6700 | -20 |
| HDPE | 盤(pán)錦 | 大慶石化 | 管材 | 2480 | 7550 | 7550 | 0 |
| HDPE | 盤(pán)錦 | 撫順石化 | 管材 | 100N | 6800 | 6800 | 0 |
| HDPE | 青州 | 大慶石化 | 管材 | 2480 | 7600 | 7550 | +50 |
| HDPE | 青州 | 吉林石化 | 管材 | 100S | 6780 | 6780 | 0 |
| HDPE | 青州 | 延安能化 | 管材 | 23050 | 6680 | 6700 | -20 |
| HDPE | 青州 | 延長(zhǎng)中煤 | 管材 | PN049 | 6680 | 6700 | -20 |
| HDPE | 廈門(mén) | 廣東石化 | 管材 | 23050 | 7050 | 7050 | 0 |
| HDPE | 廈門(mén) | 中科煉化 | 管材 | XS10N | 7750 | 7750 | 0 |
| HDPE | 汕頭 | 撫順石化 | 管材 | 100N | 7150 | 7150 | 0 |
| HDPE | 汕頭 | 廣東石化 | 管材 | 23050 | 7100 | 7100 | 0 |
| HDPE | 上海 | 上海石化 | 管材 | YGH041 | 7000 | 7000 | 0 |
| HDPE | 沈陽(yáng) | 吉林石化 | 管材 | 100S | 6900 | 6900 | 0 |
| HDPE | 天津 | 寶來(lái)利安德巴賽爾 | 管材 | 23050 | 7600 | 7600 | 0 |
| HDPE | 天津 | 博祿 | 管材 | 3490LS | 8600 | 8600 | 0 |
| HDPE | 天津 | 吉林石化 | 管材 | 100S | 6800 | 6800 | 0 |
| HDPE | 天津 | 中沙天津 | 管材 | PN049 | 6800 | 6800 | 0 |
| HDPE | 濰坊港 | 恒力石化 | 管材 | 23050 | 6750 | 6750 | 0 |
| HDPE | 武漢 | 大慶石化 | 管材 | 2480 | 7550 | 7550 | 0 |
| HDPE | 武漢 | 吉林石化 | 管材 | 100S | 6830 | 6870 | -40 |
| HDPE | 武漢 | 中韓石化 | 管材 | PN049 | 7100 | 7100 | 0 |
| HDPE | 西安 | 獨(dú)山子石化 | 管材 | 3606 | 7250 | 7250 | 0 |
| HDPE | 西安 | 蘭州石化 | 管材 | MPE3010 | 7130 | 7130 | 0 |
| HDPE | 西安 | 寧夏寶豐 | 管材 | 23050 | 6470 | 6550 | -80 |
| HDPE | 西安 | 延安能化 | 管材 | 23050 | 6580 | 6580 | 0 |
| HDPE | 西安 | 榆林化工 | 管材 | 23050 | 6730 | 6730 | 0 |
| HDPE | 長(zhǎng)沙 | 吉林石化 | 管材 | 100S | 6900 | 6900 | 0 |
| HDPE | 長(zhǎng)沙 | 四川石化 | 管材 | 100N | 6900 | 6900 | 0 |
| HDPE | 長(zhǎng)沙 | 榆林化工 | 管材 | 23050 | 6850 | 6850 | 0 |
| HDPE | 鄭州 | 吉林石化 | 管材 | 100S | 6850 | 6900 | -50 |
| HDPE | 鄭州 | 中韓石化 | 管材 | PN049 | 6950 | 6980 | -30 |
| HDPE | 重慶 | 寧夏寶豐 | 管材 | 23050 | 6800 | 6800 | 0 |
| HDPE | 重慶 | 四川石化 | 管材 | 100N | 6900 | 6880 | +20 |
| HDPE | 重慶 | 榆林化工 | 管材 | 23050 | 6800 | 6800 | 0 |
| HDPE | 淄博 | 齊魯石化 | 管材 | 2480 | 7900 | 7900 | 0 |
| HDPE | 淄博 | 齊魯石化 | 管材 | 32F | 8700 | 8700 | 0 |
| HDPE | 菏澤 | 勁海化工 | 管材 | 23050 | 6800 | 6800 | 0 |
| HDPE | 貴州 | 四川石化 | 管材 | 100N | 7000 | 7000 | 0 |
| HDPE | 貴州 | 榆林化工 | 管材 | 23050 | 6950 | 6950 | 0 |
| HDPE | 云南 | 四川石化 | 管材 | 100N | 6950 | 6950 | 0 |
| HDPE | 云南 | 榆林化工 | 管材 | 23050 | 6900 | 6900 | 0 |
| HDPE | 滄州 | 撫順石化 | 管材 | 100N | 6850 | 6850 | 0 |
| HDPE | 滄州 | 延安能化 | 管材 | 23050 | 6680 | 6700 | -20 |
來(lái)源:隆眾資訊
