[PBT]:2026年2月10日東莞市場PBT價格行情
單位:元/噸
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT | 1100-211M | 江蘇長春 | 8300 | 8700 | 8400 | 0 | 自提,實盤商談 |
| PBT | 1403G6 GNC6 | 惠州南亞 | 20500 | 23000 | 21800 | 0 | 自提,實盤商談 |
| PBT | B 4300 G6 | 德國巴斯夫 | 16000 | 23480 | 20200 | 0 | 自提,實盤商談 |
| PBT | 1184G-30 | 日本東麗 | 21500 | 25000 | 23000 | 0 | 自提,實盤商談 |
| PBT | 4830NCF | 漳州長春 | 13500 | 16500 | 15000 | 0 | 自提,實盤商談 |
| PBT | 3300 | 日本寶理 | 19000 | 24000 | 23000 | 0 | 自提,實盤商談 |
| PBT | SK605-NC010 | 美國杜邦 | 24000 | 32500 | 26500 | -1500 | 自提,實盤商談 |
來源:隆眾資訊
【備注】 1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌稣嚒F(xiàn)款價格; 2.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當(dāng)日價差以累計計算; 3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運費,若無整車價格則取小單價,以上價格供參考。
