[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20260209)
1.中煤集團
| 品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 2月9日 | 2月6日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6640 | 6660 | -20 | 送到 | 定價 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6770 | 6800 | -30 | 送到 | 定價 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6850 | 6900 | -50 | 送到 | 定價 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6750 | 6800 | -50 | 送到 | 定價 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6770 | 6820 | -50 | 送到 | 定價 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6610 | 6630 | -20 | 送到 | 定價 |
| LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6430 | 6450 | -20 | 出廠 | 烏審召本庫定價 |
| LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 6430 | 6450 | -20 | 出廠 | 榆林定價 |
| LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | -- |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6640 | 6660 | -20 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6720 | 6750 | -30 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6850 | 6900 | -50 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6720 | 6770 | -50 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6740 | 6790 | -50 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6610 | 6630 | -20 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7600 | 7600 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7600 | 7600 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7650 | 7650 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7550 | 7550 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7600 | 7600 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7600 | 7600 | 0 | 出庫 | 定價 |
2.寶豐價格
| 品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 2月9日 | 2月6日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6600 | 6630 | -30 | 送到 | 定價-河北省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6700 | 6730 | -30 | 送到 | 定價-江蘇省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6650 | 6680 | -30 | 送到 | 定價-湖北省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6630 | 6660 | -30 | 送到 | 定價-四川省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6800 | 6820 | -20 | 送到 | 定價-廣東省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6380 | 6410 | -30 | 出廠 | 定價 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6830 | 6830 | 0 | 送到 | 定價-河北省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6850 | 6850 | 0 | 送到 | 定價-江蘇省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6830 | 6830 | 0 | 送到 | 定價-湖北省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7030 | 7030 | 0 | 送到 | 定價-廣東省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6830 | 6830 | 0 | 送到 | 定價-四川省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6600 | 6600 | 0 | 出廠 | 定價 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6600 | 6630 | -30 | 送到 | 定價-河北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6700 | 6730 | -30 | 送到 | 定價-江蘇省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6650 | 6680 | -30 | 送到 | 定價-湖北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6630 | 6660 | -30 | 送到 | 定價-四川省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6800 | 6820 | -20 | 送到 | 定價-廣東省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6400 | 6430 | -30 | 出廠 | 定價 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6830 | 6830 | 0 | 送到 | 定價-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6850 | 6850 | 0 | 送到 | 定價-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6830 | 6830 | 0 | 送到 | 定價-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6830 | 6830 | 0 | 送到 | 定價-四川省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7030 | 7030 | 0 | 送到 | 定價-廣東省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6600 | 6600 | 0 | 出廠 | 定價 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 23050 | 管材 | 6710 | 6740 | -30 | 送到 | 定價-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 23050 | 管材 | 6790 | 6820 | -30 | 送到 | 定價-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 23050 | 管材 | 6810 | 6840 | -30 | 送到 | 定價-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 23050 | 管材 | 6800 | 6830 | -30 | 送到 | 定價-四川省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 23050 | 管材 | 6940 | 6970 | -30 | 送到 | 定價-廣東省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 23050 | 管材 | 6520 | 6550 | -30 | 出廠 | 定價 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 6650 | 6700 | -50 | 送到 | 定價-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 6680 | 6730 | -50 | 送到 | 定價-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 6680 | 6730 | -50 | 送到 | 定價-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 6680 | 6730 | -50 | 送到 | 定價-四川省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 6830 | 6880 | -50 | 送到 | 定價-廣東省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 6450 | 6500 | -50 | 出廠 | 定價 |
3.蒲城清潔能源
| 品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 標準 | 2月9日 | 2月6日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 6490 | 6520 | -30 | 出廠 | 定價 |
4.神華寧煤
| 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標準 | 2月9日 | 2月6日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| 神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 6460 | 6490 | -30 | 出廠 | 定價 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 6650 | 6680 | -30 | 出庫 | 定價-江蘇燕進庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 6770 | 6800 | -30 | 出庫 | 定價-廣州永發(fā)庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 6590 | 6620 | -30 | 出庫 | 定價-圣燈大彎鎮(zhèn)庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 6520 | 6550 | -30 | 出庫 | 定價-鄭州中儲庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 6590 | 6620 | -30 | 出庫 | 定價-朱保濟鐵庫 |
| 品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 標準 | 2月9日 | 2月6日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 6370 | 6420 | -50 | 出廠 | 定價-出廠 |
| LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 6550 | 6600 | -50 | 送到 | 定價-第一區(qū)域 |
| LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 6570 | 6620 | -50 | 送到 | 定價-第二區(qū)域 |
| LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 6590 | 6640 | -50 | 送到 | 定價-第三區(qū)域 |
| LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 6630 | 6680 | -50 | 送到 | 定價-第四區(qū)域 |
6.神華集團聚乙烯競拍
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 2月9起拍單價(元/噸) | 成交價(元/噸) | 2月6起拍單價(元/噸) | 成交價(元/噸) | 成交率 |
7042 | 通達源庫 | 150 | 66 | 0 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 44.00% |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 300 | 0 | 30 | 6450 | -- | 6420 | 6550-6560 | 0.00% |
7050 | 包頭煤化工倉庫 | 300 | 66 | -50 | 6350 | 6350 | 6400 | 6400 | 22.00% |
7042 | 山西運城庫 | 50 | 0 | -- | 6500 | -- | -- | -- | 0.00% |
線型總計 | 800 | 132 | 16.50% | ||||||
7.神華集團高壓
| 區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 2月9日 | 2月6日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| 西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8650 | 8650 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- | -- |
| 蘭州區(qū) | 榆林 | 2220H | -- | -- | -- | -- | -- |
| 重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 8700 | 8800 | -100 | 出庫 | 定價 |
| 重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8700 | 8800 | -100 | 出庫 | 定價 |
| 武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8700 | 8800 | -100 | 出庫 | 定價 |
| 昆明區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8750 | 8850 | -100 | 出庫 | 定價 |
| 福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2426H | -- | -- | -- | -- | -- |
| 福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- | -- |
| 廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 8750 | 8800 | -50 | 出庫 | 定價 |
| 廣州區(qū) | 新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- | -- |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 8700 | 8700 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 8700 | 8700 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 出庫 | 定價 |
| 江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 8750 | 8800 | -50 | 出庫 | 定價 |
| 浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 8750 | 8800 | -50 | 出庫 | 定價 |
| 江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 8750 | 8800 | -50 | 出庫 | 定價 |
8.延長集團
西北地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 6094 | 廠庫 | 6580 | -- | 6600 | 6600 | -20 | 408 | 0 |
| 23050 | 廠庫 | 6550 | 6550 | 6600 | 6600 | -50 | 340 | 68 |
| 5502S | 廠庫 | 6620 | 6620 | 6620 | 6620 | 0 | 306 | 272 |
華北地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 6094 | 青島中儲庫 | 6750 | 6765 | 6800 | -- | -50 | 200 | 200 |
| 6094 | 青州中儲庫 | 6750 | 6750-6755 | 6800 | -- | -50 | 200 | 200 |
| 23050 | 滄州庫 | 6670 | -- | 6720 | -- | -50 | 100 | 0 |
| 23050 | 臨沂國投庫 | 6670 | 6670 | 6720 | -- | -50 | 200 | 47 |
| 23050 | 臨沂濟鐵庫 | 6670 | 6670-6675 | 6720 | -- | -50 | 200 | 200 |
| 5502S | 滄州庫 | 6750 | 6750 | 6750 | 6770-6775 | 0 | 200 | 66 |
| 5502S | 青州中儲庫 | 6750 | -- | 6750 | 6750 | 0 | 150 | 0 |
華東地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 23050 | 諸暨庫 | 6750 | -- | 6800 | -- | -50 | 200 | 0 |
| 23050 | 奔牛庫 | 6750 | -- | 6800 | -- | -50 | 200 | 0 |
| 5502S | 奔牛庫 | 6720 | -- | 6720 | 6720 | 0 | 200 | 0 |
| 5502S | 寧波庫 | 6720 | 6720 | -- | -- | -- | 100 | 50 |
| 5502S | 海安庫 | 6720 | -- | 6720 | -- | 0 | 100 | 0 |
| 6094 | 奔牛庫 | 6850 | -- | 6900 | -- | -50 | 200 | 0 |
| 6094 | 海安庫 | 6850 | -- | 6900 | -- | -50 | 100 | 0 |
| 6094 | 義務(wù)庫 | 6850 | 6850-6855 | -- | -- | -- | 200 | 200 |
| TR580Y | 奔牛庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 100 | 0 |
| TR400Y | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
| TR400Y | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
| TR571Y | 奔牛庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 100 | 0 |
9.中安聯(lián)合
| 企業(yè)名稱 | 牌號 | 2月9日 | 2月5日 | 漲跌幅 | 交易方式 | 備注 |
| 中安聯(lián)合 | 7042 | 6850 | 6850 | 0 | 出廠 | 定價 |
| 中安聯(lián)合 | 7050H | 7100 | 7100 | 0 | 出廠 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
| 企業(yè)名稱 | 牌號 | 2月9日 | 2月5日 | 漲跌幅 | 交易方式 | 備注 |
| 中天合創(chuàng) | 35B | 6360 | 6360 | 0 | 出廠 | 定價 |
| 中天合創(chuàng) | 34 | 6360 | 6360 | 0 | 出廠 | 定價 |
來源:隆眾資訊
會議介紹:
河南作為食品產(chǎn)業(yè)高地,這場塑料包裝大會直擊行業(yè)痛點:降本提質(zhì)、綠色趨勢 。
2026年隆眾資訊塑料包裝創(chuàng)新賦能大會3月23-25日相約河南鄭州 ,精準對接上下游資源,解鎖定制化包裝解決方案。
部分已確認參會企業(yè):(排名不分先后)
陶氏化學(xué)、山東虎家食品有限公司、??松梨诨ど虅?wù)(上海)有限公司、鍋圈食匯、滬上阿姨、牧原食品股份有限公司、鄭州千味央廚食品股份有限公司、山東帥克寵物用品股份有限公司、青島利德包裝科技有限公司、中國石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司、白象食品股份有限公司
