[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20260206)
1.中煤集團(tuán)
| 品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月6日 | 2月5日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6660 | 6730 | -70 | 送到 | 定價(jià) |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6800 | 6870 | -70 | 送到 | 定價(jià) |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6900 | 7000 | -100 | 送到 | 定價(jià) |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6800 | 6870 | -70 | 送到 | 定價(jià) |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6820 | 6890 | -70 | 送到 | 定價(jià) |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6630 | 6700 | -70 | 送到 | 定價(jià) |
| LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6450 | 6520 | -70 | 出廠 | 烏審召本庫(kù)定價(jià) |
| LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 6450 | 6520 | -70 | 出廠 | 榆林定價(jià) |
| LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | -- |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6660 | 6730 | -70 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6750 | 6820 | -70 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6900 | 7000 | -100 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6770 | 6840 | -70 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6790 | 6860 | -70 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6630 | 6700 | -70 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7600 | 7600 | 0 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7600 | 7600 | 0 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7650 | 7650 | 0 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7550 | 7550 | 0 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7600 | 7600 | 0 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7600 | 7600 | 0 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
2.寶豐價(jià)格
| 品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月6日 | 2月5日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6630 | 6700 | -70 | 送到 | 定價(jià)-河北省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6730 | 6800 | -70 | 送到 | 定價(jià)-江蘇省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6680 | 6750 | -70 | 送到 | 定價(jià)-湖北省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6660 | 6730 | -70 | 送到 | 定價(jià)-四川省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6820 | 6890 | -70 | 送到 | 定價(jià)-廣東省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6410 | 6480 | -70 | 出廠 | 定價(jià) |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6830 | 6880 | -50 | 送到 | 定價(jià)-河北省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6850 | 6900 | -50 | 送到 | 定價(jià)-江蘇省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6830 | 6880 | -50 | 送到 | 定價(jià)-湖北省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7030 | 7080 | -50 | 送到 | 定價(jià)-廣東省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6830 | 6880 | -50 | 送到 | 定價(jià)-四川省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6600 | 6650 | -50 | 出廠 | 定價(jià) |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6630 | 6700 | -70 | 送到 | 定價(jià)-河北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6730 | 6800 | -70 | 送到 | 定價(jià)-江蘇省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6680 | 6750 | -70 | 送到 | 定價(jià)-湖北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6660 | 6730 | -70 | 送到 | 定價(jià)-四川省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6820 | 6890 | -70 | 送到 | 定價(jià)-廣東省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6430 | 6500 | -70 | 出廠 | 定價(jià) |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6830 | 6880 | -50 | 送到 | 定價(jià)-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6850 | 6900 | -50 | 送到 | 定價(jià)-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6830 | 6880 | -50 | 送到 | 定價(jià)-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6880 | 6880 | -50 | 送到 | 定價(jià)-四川省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7030 | 7080 | -50 | 送到 | 定價(jià)-廣東省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6600 | 6650 | -50 | 出廠 | 定價(jià) |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 23050 | 管材 | 6740 | 6790 | -50 | 送到 | 定價(jià)-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 23050 | 管材 | 6820 | 6870 | -50 | 送到 | 定價(jià)-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 23050 | 管材 | 6840 | 6890 | -50 | 送到 | 定價(jià)-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 23050 | 管材 | 6830 | 6880 | -50 | 送到 | 定價(jià)-四川省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 23050 | 管材 | 6970 | 7020 | -50 | 送到 | 定價(jià)-廣東省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 23050 | 管材 | 6550 | 6600 | -50 | 出廠 | 定價(jià) |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 6700 | 6760 | -60 | 送到 | 定價(jià)-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 6730 | 6790 | -60 | 送到 | 定價(jià)-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 6730 | 6790 | -60 | 送到 | 定價(jià)-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 6730 | 6790 | -60 | 送到 | 定價(jià)-四川省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 6880 | 6940 | -60 | 送到 | 定價(jià)-廣東省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 6500 | 6560 | -60 | 出廠 | 定價(jià) |
3.蒲城清潔能源
| 品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月6日 | 2月5日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 6520 | 6600 | -80 | 出廠 | 定價(jià) |
4.神華寧煤
| 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月6日 | 2月5日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| 神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 6490 | 6490 | 0 | 出廠 | 定價(jià) |
| 神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 6680 | 6720 | -40 | 出庫(kù) | 定價(jià)-江蘇燕進(jìn)庫(kù) |
| 神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 6800 | 6840 | -40 | 出庫(kù) | 定價(jià)-廣州永發(fā)庫(kù) |
| 神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 6620 | 6660 | -40 | 出庫(kù) | 定價(jià)-圣燈大彎鎮(zhèn)庫(kù) |
| 神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 6550 | 6620 | -70 | 出庫(kù) | 定價(jià)-鄭州中儲(chǔ)庫(kù) |
| 神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 6620 | 6690 | -70 | 出庫(kù) | 定價(jià)-朱保濟(jì)鐵庫(kù) |
| 品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月6日 | 2月5日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 6420 | 6450 | -30 | 出廠 | 定價(jià)-出廠 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 6600 | 6630 | -30 | 送到 | 定價(jià)-第一區(qū)域 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 6620 | 6650 | -30 | 送到 | 定價(jià)-第二區(qū)域 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 6640 | 6670 | -30 | 送到 | 定價(jià)-第三區(qū)域 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 6680 | 6710 | -30 | 送到 | 定價(jià)-第四區(qū)域 |
6.神華集團(tuán)聚乙烯競(jìng)拍
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 競(jìng)拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 2月6起拍單價(jià)(元/噸) | 成交價(jià)(元/噸) | 2月5起拍單價(jià)(元/噸) | 成交價(jià)(元/噸) | 成交率 |
7042 | 通達(dá)源庫(kù) | 200 | 200 | -70 | 6600 | 6600 | 6670 | -- | 100.00% |
7042 | 包頭煤化工倉(cāng)庫(kù) | 300 | 300 | -30 | 6420 | 6550-6560 | 6450 | 6480 | 100.00% |
7050 | 包頭煤化工倉(cāng)庫(kù) | 200 | 33 | -50 | 6400 | 6400 | 6450 | -- | 16.50% |
7042 | 咸陽(yáng)西咸庫(kù) | 66 | 0 | 0 | 6550 | -- | 6550 | 6550 | 0.00% |
線型總計(jì) | 766 | 533 | 69.58% | ||||||
7.神華集團(tuán)高壓
| 區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 2月6日 | 2月5日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| 西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8650 | 8700 | -50 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| 西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- | -- |
| 蘭州區(qū) | 榆林 | 2220H | -- | -- | -- | -- | -- |
| 重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 8800 | 8800 | 0 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| 重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8800 | 8800 | 0 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| 武漢/長(zhǎng)沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8800 | 8800 | 0 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| 昆明區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8850 | 8850 | 0 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| 福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2426H | -- | -- | -- | -- | -- |
| 福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- | -- |
| 廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 8800 | 8850 | -50 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| 廣州區(qū) | 新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- | -- |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 8700 | 8700 | 0 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 8700 | 8700 | 0 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| 江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 8800 | 8850 | -50 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| 浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 8800 | 8850 | -50 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| 江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 8800 | 8850 | -50 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
8.延長(zhǎng)集團(tuán)
西北地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 6094 | 廠庫(kù) | 6600 | 6600 | 6620 | 6620 | -20 | 306 | 102 |
| 23050 | 廠庫(kù) | 6600 | 6600 | 6620 | 6620 | -20 | 408 | 68 |
| 5502S | 廠庫(kù) | 6620 | 6620 | 6650 | 6650 | 0 | 306 | 170 |
華東地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 6094 | 青島中儲(chǔ)庫(kù) | 6800 | -- | 6800 | -- | 0 | 200 | 0 |
| 6094 | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 6800 | -- | -- | -- | -- | 200 | 0 |
| 23050 | 滄州庫(kù) | 6720 | -- | 6750 | -- | -30 | 100 | 0 |
| 23050 | 臨沂國(guó)投庫(kù) | 6720 | -- | 6750 | -- | -30 | 100 | 0 |
| 23050 | 臨沂濟(jì)鐵庫(kù) | 6720 | -- | 6750 | -- | -30 | 200 | 0 |
| 5502S | 滄州庫(kù) | 6750 | 6770-6775 | 6800 | 6800 | -50 | 200 | 200 |
| 5502S | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 6750 | 6750 | 6800 | -- | -50 | 200 | 200 |
華北地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 23050 | 諸暨庫(kù) | 6800 | -- | 6850 | -- | -50 | 150 | 0 |
| 23050 | 奔牛庫(kù) | 6800 | -- | -- | -- | -- | 14.797 | 0 |
| 5502S | 奔牛庫(kù) | 6720 | 6720 | 6770 | -- | -50 | 200 | 32 |
| 5502S | 海安庫(kù) | 6720 | -- | 6770 | -- | -50 | 100 | 0 |
| 6094 | 奔牛庫(kù) | 6900 | -- | 6900 | -- | 0 | 100 | 0 |
| 6094 | 海安庫(kù) | 6900 | -- | 6900 | -- | 0 | 100 | 0 |
| TR580Y | 奔牛庫(kù) | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 100 | 0 |
| TR400Y | 奔牛庫(kù) | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
| TR400Y | 長(zhǎng)興庫(kù) | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
| TR571Y | 奔牛庫(kù) | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 100 | 0 |
9.中安聯(lián)合
| 企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 2月6日 | 2月5日 | 漲跌幅 | 交易方式 | 備注 |
| 中安聯(lián)合 | 7042 | 6850 | 6850 | 0 | 出廠 | 定價(jià) |
| 中安聯(lián)合 | 7050H | 7100 | 7100 | 0 | 出廠 | 定價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
| 企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 2月6日 | 2月5日 | 漲跌幅 | 交易方式 | 備注 |
| 中天合創(chuàng) | 35B | 6360 | 6460 | -100 | 出廠 | 定價(jià) |
| 中天合創(chuàng) | 34 | 6360 | 6460 | -100 | 出廠 | 定價(jià) |
來(lái)源:隆眾資訊
會(huì)議介紹:
河南作為食品產(chǎn)業(yè)高地,這場(chǎng)塑料包裝大會(huì)直擊行業(yè)痛點(diǎn):降本提質(zhì)、綠色趨勢(shì) 。
2026年隆眾資訊塑料包裝創(chuàng)新賦能大會(huì)3月23-25日相約河南鄭州 ,精準(zhǔn)對(duì)接上下游資源,解鎖定制化包裝解決方案。
部分已確認(rèn)參會(huì)企業(yè):(排名不分先后)
陶氏化學(xué)、山東虎家食品有限公司、埃克森美孚化工商務(wù)(上海)有限公司、鍋圈食匯、滬上阿姨、牧原食品股份有限公司、鄭州千味央廚食品股份有限公司、山東帥克寵物用品股份有限公司、青島利德包裝科技有限公司、中國(guó)石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司、白象食品股份有限公司
