[ABS]:2026年2月6日東莞市場ABS價格行情
單位:元/噸
| 品名 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 9650 | 9700 | 9700 | 0 | 配送 |
| ABS | 15E1 | 寧波臺化 | 9570 | 9600 | 9600 | 0 | 配送 |
| ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757 | 臺灣奇美 | 11950 | 12000 | 11950 | 0 | 自提 |
| ABS | 758 透明級 | 臺灣奇美 | 16100 | 16200 | 16150 | 0 | 自提 |
| ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 9290 | 9300 | 9300 | 0 | 配送 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | - | - | - | - | - |
| ABS | 750A | 大慶石化 | - | - | - | - | - |
| ABS | DG417 | 天津大沽 | 8750 | 8800 | 8800 | 0 | 自提 |
| ABS | 700 | 馬來西亞東麗 | - | - | - | - | - |
| ABS | GP22 | 韓國巴斯夫 | - | - | - | - | - |
| ABS | 15A1 | 臺灣臺化 | 9550 | 9600 | 9600 | 0 | 自提 |
| ABS | 1725 | 廣西長科 | - | - | - | - | - |
| ABS | 707K | 漳州奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757K | 漳州奇美 | 9570 | 9600 | 9570 | -30 | 配送 |
| ABS | 0215A | 吉化揭陽 | 8380 | 8400 | 8400 | 0 | 配送 |
| ABS | 0215E | 吉化揭陽 | - | - | - | - | - |
| ABS | KF730 | 遼金金發(fā) | 8270 | 8300 | 8280 | 30 | 配送 |
| ABS | 211 | 浙江石化 | 8300 | 8350 | 8300 | 0 | 配送 |
| ABS | 210 | 浙江石化 | 8340 | 8350 | 8350 | 0 | 配送 |
| ABS | 0215H | 中油揭陽 | 8470 | 8500 | 8480 | -20 | 配送 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌霈F(xiàn)金價格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當日價差以累計計算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運費,若無整車價格則取小單價,以上價格供參考。
