[PP]:2026年2月2日亞洲PP美金市場最新價格快報
單位:美元/噸
類別 | 1月30日 | 2月2日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(03) | 65.21 | 62.14 | -3.07 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(04) | 70.69 | 66.30 | -3.02 | 美元/桶(換月) |
丙烯 | 790 | 790 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 835 | 835 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 825 | 825 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 825 | 825 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 6.9518 | 6.9465 | -0.0053 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
?
