[玻璃纖維月評(píng)]:月內(nèi)價(jià)格較為堅(jiān)挺(2026年1月)
1.? 本月行情分析
2021-2026年中國(guó)2400tex直接纏繞紗價(jià)格走勢(shì)圖(元/噸)
?![[玻璃纖維月評(píng)]:月內(nèi)價(jià)格較為堅(jiān)挺(2025年1月) [玻璃纖維月評(píng)]:月內(nèi)價(jià)格較為堅(jiān)挺(2025年1月)](https://mfs.oilchem.net/group1/M00/37/4A/rBKW32l8etOALcgdAAAqkL2XTAQ591.png)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
1月國(guó)內(nèi)粗紗價(jià)格穩(wěn)定,目前國(guó)內(nèi)2400tex直接纏繞價(jià)格3300-3700元/噸。細(xì)紗價(jià)格G75商談8900-9500元/噸,7628電子布主流商談4.3-4.5元/米。
玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格走勢(shì)
產(chǎn)品 | 市場(chǎng)規(guī)格 | 2026/1/9 | 2026/1/16 | 2026/1/23 | 2026/1/30 | 單位 | |
增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維 | 2400tex直接纏繞紗 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 元/噸 |
玻璃纖維 | G75 電子紗 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 元/噸 | |
電子布 | 7628 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 元/米 | |
碳纖維 | 上海T300 12K | 85 | 85 | 85 | 85 | 元/公斤 | |
超高分子量聚乙烯纖維 | 400D | 47 | 47 | 47 | 47 | 元/公斤 | |
基體材料 | PC | 華東余姚科思創(chuàng)2805 | 14650 | 14900 | 15200 | 15250 | 元/噸 |
PP | 華東寧波神華寧煤1102K? | 6350 | 6470 | 6500 | 6720 | 元/噸 | |
PA6 | 華東常規(guī)紡有光普通 | 9600 | 9700 | 9850 | 10200 | 元/噸 | |
PBT | 江蘇1.0粘度 | 7650 | 7700 | 7800 | 7800 | 元/噸 | |
環(huán)氧樹(shù)脂 | 華東E51 | 13500 | 13500 | 13800 | 14150 | 元/噸 | |
不飽和樹(shù)脂 | 華東196# | 7400 | 7500 | 7600 | 7800 | 元/噸 | |
聚酰亞胺薄膜 | 華南雙拉型 | 170-220 | 170-220 | 170-220 | 170-220 | 元/公斤 | |
銅箔(加工費(fèi)) | 35μm | 16000 | 16000 | 18000 | 18000 | 元/噸 |
下月市場(chǎng)預(yù)測(cè)
2月份仍有產(chǎn)線(xiàn)存在冷修計(jì)劃,但暫無(wú)產(chǎn)線(xiàn)點(diǎn)火,供應(yīng)方面預(yù)估小幅下滑支撐2月售價(jià)。
