[PE]:中國聚乙烯周度美金價格快訊
中國聚乙烯周度美金價格快訊
單位:美元/噸
| 品種 | 本周 | 本周均價 | 上周 | 上周均價 | 均價漲跌幅 |
| LDPE | 960-980 | 970.0 | 930-950 | 940.0 | +30 |
| LDPE涂覆(低端) | 1070-1090 | 1080.0 | 1030-1050 | 1040.0 | +40 |
| LDPE涂覆(高端) | 1080-1150 | 1115.0 | 1080-1150 | 1115.0 | 0 |
| LLDPE | 800-820 | 810.0 | 750-790 | 770.0 | +40 |
| HDPE薄膜(中低端) | 840-860 | 850.0 | 810-860 | 835.0 | +15 |
| HDPE薄膜(高端) | 870-920 | 895.0 | 870-910 | 890.0 | +5 |
| HDPE注塑(低熔) | 770-780 | 775.0 | 750-760 | 755.0 | +20 |
| HDPE注塑(高熔) | 790-810 | 800.0 | 770-790 | 780.0 | +20 |
| HDPE中空(?。?/td> | 770-790 | 780.0 | 760-790 | 775.0 | +5 |
| HDPE中空(中) | 830-850 | 840.0 | 810-830 | 820.0 | +20 |
| HDPE管材黑料 | 960-980 | 970.0 | 960-980 | 970.0 | 0 |
| HDPE瓶蓋 | 870-1010 | 940.0 | 860-1000 | 930.0 | +10 |
| 備注:本周期匯率參考:6.95上周期匯率參考:6.97 | |||||
中國聚乙烯美金折人民幣價格
單位:美元/噸
| 品種 | 本周人民幣折算 | 上周人民幣折算 | 漲跌 |
| LDPE | 8263 | 8035 | +228 |
| LDPE涂覆(低端) | 9183 | 8874 | +309 |
| LDPE涂覆(高端) | 9476 | 9503 | -27 |
| LLDPE | 6925 | 6609 | +316 |
| HDPE薄膜(中低端) | 7259 | 7154 | +105 |
| HDPE薄膜(高端) | 7636 | 7615 | +21 |
| HDPE注塑(低熔) | 6632 | 6483 | +149 |
| HDPE注塑(高熔) | 6841 | 6693 | +148 |
| HDPE中空(?。?/td> | 6674 | 6651 | +23 |
| HDPE中空(中) | 7176 | 7028 | +148 |
| HDPE管材黑料 | 8263 | 8286 | -23 |
| HDPE瓶蓋 | 8012 | 7951 | +61 |
| 備注:本周期匯率參考:6.95上周期匯率參考:6.97 | |||
