[ABS]:2026年1月27日東莞市場ABS價格行情
單位:元/噸
| 品名 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 9400 | 9500 | 9450 | 150 | 配送 |
| ABS | 15E1 | 寧波臺化 | 9470 | 9500 | 9480 | 80 | 配送 |
| ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757 | 臺灣奇美 | 11900 | 12000 | 11950 | 100 | 自提 |
| ABS | 758 透明級 | 臺灣奇美 | 16050 | 16100 | 16100 | 0 | 自提 |
| ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 9150 | 9200 | 9200 | 0 | 配送 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | - | - | - | - | - |
| ABS | 750A | 大慶石化 | - | - | - | - | - |
| ABS | DG417 | 天津大沽 | 8490 | 8500 | 8500 | 140 | 自提 |
| ABS | 700 | 馬來西亞東麗 | - | - | - | - | - |
| ABS | GP22 | 韓國巴斯夫 | - | - | - | - | - |
| ABS | 15A1 | 臺灣臺化 | 9550 | 9600 | 9550 | 60 | 自提 |
| ABS | 1725 | 廣西長科 | - | - | - | - | - |
| ABS | 707K | 漳州奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757K | 漳州奇美 | 9650 | 9700 | 9700 | 200 | 配送 |
| ABS | 0215A | 吉化揭陽 | 8150 | 8200 | 8180 | 0 | 配送 |
| ABS | 0215E | 吉化揭陽 | 8000 | 8100 | 8000 | 0 | 配送 |
| ABS | KF730 | 遼金金發(fā) | 8100 | 8150 | 8120 | 20 | 配送 |
| ABS | 211 | 浙江石化 | 8150 | 8200 | 8200 | 50 | 配送 |
| ABS | 210 | 浙江石化 | 8150 | 8200 | 8200 | 100 | 配送 |
| ABS | 0215H | 中油揭陽 | 8280 | 8300 | 8300 | 50 | 配送 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌霈F(xiàn)金價格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當日價差以累計計算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運費,若無整車價格則取小單價,以上價格供參考。
