| 品種名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號 | 標準 | 價格 | 漲跌值 | 價格條件 | 中文備注 |
|---|
| HDPE | 大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 7250 | 150 | 出庫價 | 中油華東山東掛牌 |
| HDPE | 蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | 7150 | 150 | 出庫價 | 中油華東山東掛牌 |
| HDPE | 大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 7900 | 150 | 出庫價 | 中油華東山東掛牌 |
| HDPE | 獨山子石化 | 6095H | 薄膜 | 7800 | 150 | 出庫價 | 中油華東山東掛牌 |
| HDPE | 獨山子石化 | 5502XA | 中空 | 7200 | 150 | 出庫價 | 中油華東山東掛牌 |
| HDPE | 大慶石化 | 4506 | 中空 | - | -- | 出庫價 | 無價格 |
| HDPE | 獨山子石化 | 5420 | 中空 | - | -- | 出庫價 | 無價格 |
| HDPE | 塔里木石化 | 8008T | 注塑 | - | -- | 出庫價 | 無價格 |
| HDPE | 塔里木石化 | 7260 | 注塑 | - | -- | 出庫價 | 無價格 |
| HDPE | 撫順石化 | 7260 | 注塑 | - | -- | 出庫價 | 無價格 |
| HDPE | 榆林化工 | 7260 | 注塑 | - | -- | 出庫價 | 無價格 |
| HDPE | 撫順石化 | 2911 | 注塑 | - | -- | 出庫價 | 無價格 |
| HDPE | 大慶石化 | 2480 | 管材 | 7750 | 100 | 出庫價 | 中油華東山東掛牌 |
| HDPE | 吉林石化 | 100S | 管材 | 6950 | 50 | 出庫價 | 中油華東山東掛牌 |
| HDPE | 撫順石化 | 100N | 管材 | 6950 | 100 | 出庫價 | 中油華東山東掛牌 |
| HDPE | 榆林化工 | 23050 | 管材 | 6950 | 100 | 出庫價 | 中油華東山東掛牌 |
| HDPE | 大慶石化 | 3711 | 管材 | - | -- | 出庫價 | 無價格 |
| HDPE | 獨山子石化 | 3606 | 管材 | - | -- | 出庫價 | 無價格 |
| HDPE | 蘭州石化 | MPE3010 | 管材 | - | -- | 出庫價 | 無價格 |
| HDPE | 獨山子石化 | 4808 | 管材 | - | -- | 出庫價 | 無價格 |
| HDPE | 獨山子石化 | N3000B | 管材 | - | -- | 出庫價 | 無價格 |
備注:因部分資源無貨,中油山東不公布價格,表格中體現(xiàn)為--,后續(xù)陸續(xù)減少無貨資源表單
資訊編輯:胡瑋 0533-7865509
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。