[HDPE]:中石化化工銷售華東分公司HDPE價(jià)格最新價(jià)格
單位:元/噸
| 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| 揚(yáng)子石化 | 5000S | 拉絲 | 7200 | +100 | 出廠 | 定價(jià) |
| P5003D-S(YEM-4902T) | 管材 | 7300 | 0 | 出廠 | 定價(jià) | |
| 7000F | 薄膜 | 7800 | 0 | 出廠 | 定價(jià) | |
| 上海石化 | P5003D-B(YGH041) | 管材 | 6850 | 0 | 出廠 | 定價(jià) |
| YGH041T | 管材 | 8100 | 0 | 出廠 | 1月結(jié)算 | |
| MH602 | 薄膜 | 7600 | 0 | 出廠 | 定價(jià) | |
| ML2202 | 雙峰薄膜 | 7700 | 0 | 出廠 | 定價(jià) | |
| 鎮(zhèn)海煉化 | ZH5502H | 小中空 | 7000 | 0 | 出廠 | 定價(jià) |
| ZH5410H | 中中空 | 7250 | +50 | 出廠 | 定價(jià) | |
| HSGC7260 | 低熔注塑 | 6850 | +50 | 出廠 | 定價(jià) | |
| ZH2911 | 高熔注塑 | 6950 | +50 | 出廠 | 定價(jià) | |
| 7750M2 | 拉絲 | 6850 | +100 | 出廠 | 定價(jià) | |
| ZH5000S | 拉絲 | 6950 | +100 | 出廠 | 定價(jià) | |
| CRP100 | 管材 | 7700 | 0 | 出廠 | 定價(jià) | |
| ZH6098 | 薄膜 | 7100 | +50 | 出廠 | 定價(jià) | |
| ZH6888 | 薄膜 | 7050 | +50 | 出廠 | 定價(jià) | |
| ACP9254 | 薄膜 | 7000 | +50 | 出廠 | 定價(jià) | |
| 1158H | 大中空 | 7850 | 0 | 出廠 | 定價(jià) | |
| 1158HS | 大中空 | 7850 | 0 | 出廠 | 定價(jià) | |
| 580UV | IBC | 7500 | 0 | 出廠 | 定價(jià) | |
| 俄羅斯西布爾 | 85612 | 低熔注塑 | 8050 | 0 | 出廠 | 定價(jià) |
| 10500 | 薄膜 | 7000 | 0 | 出廠 | 定價(jià) | |
| 03580 | 小中空 | 7950 | 0 | 出廠 | 定價(jià) | |
| 10530 | 中中空 | 7300 | 0 | 出廠 | 定價(jià) | |
| 揚(yáng)子石化 | 5505T | CPE | 7600 | 0 | 出廠 | 1月掛牌 |
來源:隆眾資訊
