[油脂化工]:油脂化工產(chǎn)業(yè)鏈日度價格匯總(20260123)
油脂化工產(chǎn)業(yè)鏈日度價格匯總表
| 價格類型 | 品種名稱 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn)/生產(chǎn)工藝/用途 | 市場名稱 | 價格條件 | 2026/01/22 | 2026/01/23 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 單位 | 備注 |
| 市場價格 | 棕櫚油 | 24度 | 國標(biāo) | 張家港 | 市場價 | 8960 | 8920 | -40 | -0.45% | 元/噸 | |
| 市場價格 | 棕櫚油 | 52度 | 張家港 | 市場價 | 8560 | 8480 | -80 | -0.93% | 元/噸 | ||
| 國際價格 | 棕櫚仁油 | 精煉棕櫚仁油 | 華東 | CFR | 1870 | 1950 | 80 | 4.28% | 美元/噸 | ||
| 市場價格 | 甘油 | 99.5% | 華東 | 送到價 | 9350 | 9450 | 100 | 1.07% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 甘油 | 95% | 華東 | 送到價 | 9000 | 9100 | 100 | 1.11% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 甘油 | 進(jìn)口USP | 華東 | 送到價 | 9300 | 9400 | 100 | 1.08% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 硬脂酸 | 國產(chǎn)一級酸 | 山東 | 市場價 | 8900 | 9000 | 100 | 1.12% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 硬脂酸 | 國產(chǎn)三級酸 | 山東 | 市場價 | 8600 | 8700 | 100 | 1.16% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 月桂酸 | 1299 | 華東 | 市場價 | 15500 | 15500 | 0 | 0% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 油酸 | 7075 | 棕櫚級 | 華東 | 市場價 | 9500 | 9500 | 0 | 0% | 元/噸 | |
| 市場價格 | 二聚酸 | 華東 | 市場價 | 12000 | 12000 | 0 | 0% | 元/噸 | |||
| 市場價格 | 脂肪醇 | C12-14 | 華東 | 市場價 | 20400 | 20700 | 300 | 1.47% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 脂肪醇 | C18-16 | 華東 | 市場價 | 12700 | 12700 | 0 | 0% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 陰離子表面活性劑 | AES | 華東 | 市場價 | 9500 | 9500 | 0 | 0% | 元/噸 |
