[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20260123)
1.中煤集團(tuán)
| 品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1月23日 | 1月22日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6820 | 6700 | +120 | 送到 | 定價 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6950 | 6850 | +100 | 送到 | 定價 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7010 | 6930 | +80 | 送到 | 定價 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6900 | 6820 | +80 | 送到 | 定價 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6900 | 6820 | +80 | 送到 | 定價 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6790 | 6670 | +120 | 送到 | 定價 |
| LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6610 | 6520 | +90 | 出廠 | 烏審召本庫定價 |
| LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 6610 | 6520 | +90 | 出廠 | 榆林定價 |
| LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | -- |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6820 | 6700 | +120 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6900 | 6800 | +100 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7010 | 6930 | +80 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6870 | 6790 | +80 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6870 | 6790 | +80 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6790 | 6670 | +120 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7149U | 滾塑 | 7330 | 7330 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7450 | 7500 | -50 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7500 | 7550 | -50 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7550 | 7550 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7500 | 7500 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7500 | 7500 | 0 | 出庫 | 定價 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7450 | 7500 | -50 | 出庫 | 定價 |
2.寶豐價格
| 品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1月23日 | 1月22日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6790 | 6650 | +140 | 送到 | 定價-河北省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6890 | 6750 | +140 | 送到 | 定價-江蘇省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6840 | 6700 | +140 | 送到 | 定價-湖北省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6820 | 6680 | +140 | 送到 | 定價-四川省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6980 | 6840 | +140 | 送到 | 定價-廣東省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 6570 | 6430 | +140 | 出廠 | 定價 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6740 | 6710 | +30 | 送到 | 定價-河北省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6740 | 6710 | +30 | 送到 | 定價-江蘇省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6740 | 6710 | +30 | 送到 | 定價-湖北省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6740 | 6710 | +30 | 送到 | 定價-四川省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6940 | 6910 | +30 | 送到 | 定價-廣東省 |
| HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6510 | 6480 | +30 | 出廠 | 定價 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 6870 | 6840 | +30 | 送到 | 定價-河北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 6920 | 6890 | +30 | 送到 | 定價-江蘇省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 6920 | 6890 | +30 | 送到 | 定價-湖北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 6920 | 6890 | +30 | 送到 | 定價-四川省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7070 | 7040 | +30 | 送到 | 定價-廣東省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 6670 | 6640 | +30 | 出廠 | 定價 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6740 | 6710 | +30 | 送到 | 定價-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6740 | 6710 | +30 | 送到 | 定價-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6740 | 6710 | +30 | 送到 | 定價-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6740 | 6710 | +30 | 送到 | 定價-四川省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6940 | 6910 | +30 | 送到 | 定價-廣東省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 6510 | 6480 | +30 | 出廠 | 定價 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 23050 | 管材 | 6820 | 6820 | 0 | 送到 | 定價-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 23050 | 管材 | 6930 | 6880 | +50 | 送到 | 定價-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 23050 | 管材 | 6950 | 6900 | +50 | 送到 | 定價-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 23050 | 管材 | 6940 | 6890 | +50 | 送到 | 定價-四川省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7080 | 7030 | +50 | 送到 | 定價-廣東省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 23050 | 管材 | 6630 | 6580 | +50 | 出廠 | 定價 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 6890 | 6840 | +50 | 送到 | 定價-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 6890 | 6840 | +50 | 送到 | 定價-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 6890 | 6840 | +50 | 送到 | 定價-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 6890 | 6840 | +50 | 送到 | 定價-四川省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7040 | 6990 | +50 | 送到 | 定價-廣東省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 6690 | 6640 | +50 | 出廠 | 定價 |
3.蒲城清潔能源
| 品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1月23日 | 1月22日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 6700 | 6630 | +70 | 出廠 | 定價 |
4.神華寧煤
| 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1月23日 | 1月22日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| 神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 6620 | 6510 | +110 | 出廠 | 定價 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 6830 | 6680 | +150 | 出庫 | 定價-江蘇燕進(jìn)庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 6950 | 6800 | +150 | 出庫 | 定價-廣州永發(fā)庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 6750 | 6600 | +150 | 出庫 | 定價-圣燈大彎鎮(zhèn)庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 6700 | 6550 | +150 | 出庫 | 定價-鄭州中儲庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 6770 | 6620 | +150 | 出庫 | 定價-朱保濟(jì)鐵庫 |
| 品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1月23日 | 1月22日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 6500 | 6350 | +150 | 出廠 | 定價-出廠 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 6680 | 6530 | +150 | 送到 | 定價-第一區(qū)域 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 6700 | 6550 | +150 | 送到 | 定價-第二區(qū)域 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 6720 | 6570 | +150 | 送到 | 定價-第三區(qū)域 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 6760 | 6610 | +150 | 送到 | 定價-第四區(qū)域 |
6.神華集團(tuán)聚乙烯競拍
庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 1月23起拍單價(元/噸) | 成交價(元/噸) | 1月22起拍單價(元/噸) | 成交價(元/噸) | 成交率 | |
7042 | 通達(dá)源庫 | 300 | 300 | 70 | 6570 | 6770-6780 | 6500 | 6610 | 100.00% |
線型總計 | 300 | 300 | 100.00% | ||||||
7.神華集團(tuán)高壓
| 區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 1月23日 | 1月22日 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| 西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8800 | 8800 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- | -- |
| 蘭州區(qū) | 榆林 | 2220H | -- | -- | -- | -- | -- |
| 重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 8800 | 8800 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8800 | 8800 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8750 | 8750 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 昆明區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8850 | 8850 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2426H | -- | -- | -- | -- | -- |
| 福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- | -- |
| 廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 8800 | 8800 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 廣州區(qū) | 新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- | -- |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 8800 | 8800 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 8700 | 8700 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 出庫 | 定價 |
| 江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 8800 | 8800 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 8800 | 8800 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 8800 | 8800 | 0 | 出庫 | 定價 |
8.延長集團(tuán)
西北地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 6094 | 廠庫 | 6630 | 6650 | 6630 | 6630 | 0 | 306 | 306 |
| 23050 | 廠庫 | 6650 | 6665-6670 | 6650 | 6650 | 0 | 306 | 306 |
| 5502S | 廠庫 | 6750 | 6750 | 6730 | 6730 | +20 | 408 | 136 |
華東地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| TR400Y | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
| TR401Y | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
| 23050 | 奔牛庫 | 6800 | 6835 | 6800 | 6800 | 0 | 100 | 100 |
| 23050 | 諸暨庫 | 6800 | 6870-6875 | 6800 | 6810-6815 | 0 | 150 | 150 |
| 5502S | 奔牛庫 | 6850 | 6850-6855 | 6850 | 6850-6855 | 0 | 200 | 200 |
| 5502S | 海安庫 | 6850 | -- | 6850 | -- | 0 | 18.875 | 0 |
| 6094 | 海安庫 | 6950 | 6950-6955 | 6850 | -- | +100 | 200 | 200 |
華北地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 23050 | 臨沂濟(jì)鐵庫 | 6850 | 6870-6875 | 6800 | -- | +50 | 138 | 138 |
| 5502S | 滄州庫 | 6850 | 6870-6875 | 6850 | 6870-6875 | 0 | 138 | 138 |
| 5502S | 青州中儲庫 | 6850 | 6870-6875 | 6850 | 6855-6860 | 0 | 138 | 138 |
| 6094 | 青州中儲庫 | 6830 | 6830-6870 | 6830 | 6830 | 0 | 150 | 150 |
| 6094 | 青島中儲庫 | 6830 | 6850-6870 | 6830 | 6830-6835 | 0 | 200 | 200 |
9.中安聯(lián)合
| 企業(yè)名稱 | 牌號 | 1月23日 | 1月22日 | 漲跌幅 | 交易方式 | 備注 |
| 中安聯(lián)合 | 7042 | 6800 | 6800 | 0 | 出廠 | 定價 |
| 中安聯(lián)合 | 7050H | 7000 | 7000 | 0 | 出廠 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
| 企業(yè)名稱 | 牌號 | 1月23日 | 1月22日 | 漲跌幅 | 交易方式 | 備注 |
| 中天合創(chuàng) | 35B | 6570 | 6420 | +150 | 出廠 | 定價 |
| 中天合創(chuàng) | 34 | 6570 | 6420 | +150 | 出廠 | 定價 |
來源:隆眾資訊
