[PE]:中國聚乙烯周度美金價格快訊
中國聚乙烯周度美金價格快訊
單位:美元/噸
| 品種 | 本周 | 本周均價 | 上周 | 上周均價 | 均價漲跌幅 |
| LDPE | 930-950 | 940.0 | 930-1005 | 967.5 | -28 |
| LDPE涂覆(低端) | 1030-1050 | 1040.0 | 1030-1050 | 1040.0 | 0 |
| LDPE涂覆(高端) | 1080-1150 | 1115.0 | 1080-1100 | 1090.0 | +25 |
| LLDPE | 750-790 | 770.0 | 750-810 | 780.0 | -10 |
| HDPE薄膜(中低端) | 810-860 | 835.0 | 810-860 | 835.0 | 0 |
| HDPE薄膜(高端) | 870-910 | 890.0 | 870-920 | 895.0 | -5 |
| HDPE注塑(低熔) | 750-760 | 755.0 | 770-780 | 775.0 | -20 |
| HDPE注塑(高熔) | 770-790 | 780.0 | 790-800 | 795.0 | -15 |
| HDPE中空(?。?/td> | 760-790 | 775.0 | 760-800 | 780.0 | -5 |
| HDPE中空(中) | 810-830 | 820.0 | 850-860 | 855.0 | -35 |
| 備注:本周期匯率參考:6.97上周期匯率參考:6.97 | |||||
中國聚乙烯美金折人民幣價格
單位:美元/噸
| 品種 | 本周人民幣折算 | 上周人民幣折算 | 漲跌 |
| LDPE | 8035 | 8265 | -230 |
| LDPE涂覆(低端) | 8874 | 8874 | 0 |
| LDPE涂覆(高端) | 9503 | 9293 | +210 |
| LLDPE | 6609 | 6693 | -84 |
| HDPE薄膜(中低端) | 7154 | 7154 | 0 |
| HDPE薄膜(高端) | 7615 | 7657 | -42 |
| HDPE注塑(低熔) | 6483 | 6651 | -168 |
| HDPE注塑(高熔) | 6693 | 6818 | -125 |
| HDPE中空(?。?/td> | 6651 | 6693 | -42 |
| HDPE中空(中) | 7028 | 7322 | -294 |
| 備注:本周期匯率參考:6.97上周期匯率參考:6.97 | |||
