[油脂化工]:油脂化工產(chǎn)業(yè)鏈日度價格匯總(20260120)
油脂化工產(chǎn)業(yè)鏈日度價格匯總表
| 價格類型 | 品種名稱 | 規(guī)格型號 | 標準/生產(chǎn)工藝/用途 | 市場名稱 | 價格條件 | 2026/01/19 | 2026/01/20 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 單位 | 備注 |
| 市場價格 | 棕櫚油 | 24度 | 國標 | 張家港 | 市場價 | 8670 | 8770 | 100 | 1.15% | 元/噸 | |
| 市場價格 | 棕櫚油 | 52度 | 張家港 | 市場價 | 8310 | 8370 | 60 | 0.72% | 元/噸 | ||
| 國際價格 | 棕櫚仁油 | 精煉棕櫚仁油 | 華東 | CFR | 1850 | 1860 | 10 | 0.54% | 美元/噸 | ||
| 市場價格 | 甘油 | 99.5% | 華東 | 送到價 | 9150 | 9350 | 200 | 2.19% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 甘油 | 95% | 華東 | 送到價 | 8800 | 9000 | 200 | 2.27% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 甘油 | 進口USP | 華東 | 送到價 | 9100 | 9300 | 200 | 2.2% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 硬脂酸 | 國產(chǎn)一級酸 | 山東 | 市場價 | 8800 | 8800 | 0 | 0% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 硬脂酸 | 國產(chǎn)三級酸 | 山東 | 市場價 | 8500 | 8500 | 0 | 0% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 月桂酸 | 1299 | 華東 | 市場價 | 15500 | 15500 | 0 | 0% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 油酸 | 7075 | 棕櫚級 | 華東 | 市場價 | 9300 | 9300 | 0 | 0% | 元/噸 | |
| 市場價格 | 二聚酸 | 華東 | 市場價 | 12000 | 12000 | 0 | 0% | 元/噸 | |||
| 市場價格 | 脂肪醇 | C12-14 | 華東 | 市場價 | 20250 | 20250 | 0 | 0% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 脂肪醇 | C18-16 | 華東 | 市場價 | 12800 | 12800 | 0 | 0% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 陰離子表面活性劑 | AES | 華東 | 市場價 | 9450 | 9450 | 0 | 0% | 元/噸 |
