[硫酸銨]:2025年12月份中國硫酸銨出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)(貿(mào)易伙伴)
國家 | 出口數(shù)量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
巴西 | 771290.63 | 121246564 | 157.2 |
土耳其 | 187140.00 | 27502777 | 147.0 |
印度尼西亞 | 185129.79 | 27089127 | 146.3 |
印度 | 116555.00 | 16304533 | 139.9 |
緬甸 | 112485.60 | 20099590 | 178.7 |
羅馬尼亞 | 79365.00 | 11801027 | 148.7 |
越南 | 70943.08 | 9809920 | 138.3 |
老撾 | 57557.39 | 9505108 | 165.1 |
尼日利亞 | 49500.00 | 7870500 | 159.0 |
澳大利亞 | 46336.80 | 7829417 | 169.0 |
西班牙 | 43032.00 | 7542562 | 175.3 |
菲律賓 | 41700.00 | 6255973 | 150.0 |
薩爾瓦多 | 33540.00 | 5543296 | 165.3 |
埃及 | 31500.00 | 5209100 | 165.4 |
馬來西亞 | 30229.80 | 4209739 | 139.3 |
厄瓜多爾 | 22870.70 | 3711197 | 162.3 |
哥斯達(dá)黎加 | 16225.00 | 2511786 | 154.8 |
泰國 | 15337.70 | 1883128 | 122.8 |
南非 | 13044.30 | 2292726 | 175.8 |
安哥拉 | 12620.00 | 2242160 | 177.7 |
哥倫比亞 | 11381.40 | 1925383 | 169.2 |
喀麥隆 | 10496.25 | 1990257 | 189.6 |
韓國 | 7552.00 | 1367374 | 181.1 |
新西蘭 | 6957.00 | 1055111 | 151.7 |
日本 | 5771.00 | 1116431 | 193.5 |
斯里蘭卡 | 2918.80 | 520970 | 178.5 |
孟加拉國 | 1708.00 | 259904 | 152.2 |
柬埔寨 | 1356.77 | 229629 | 169.2 |
沙特阿拉伯 | 1346.00 | 252771 | 187.8 |
智利 | 1120.00 | 186928 | 166.9 |
加拿大 | 1062.50 | 188062 | 177.0 |
肯尼亞 | 1000.00 | 179000 | 179.0 |
中國臺灣 | 837.00 | 139238 | 166.4 |
阿根廷 | 815.30 | 134146 | 164.5 |
也門 | 625.00 | 125180 | 200.3 |
哈薩克斯坦 | 605.25 | 140539 | 232.2 |
加納 | 567.00 | 93177 | 164.3 |
巴拿馬 | 516.80 | 91330 | 176.7 |
約旦 | 432.00 | 76262 | 176.5 |
多米尼加 | 325.00 | 60125 | 185.0 |
黎巴嫩 | 313.50 | 58934 | 188.0 |
荷蘭 | 300.00 | 59100 | 197.0 |
秘魯 | 297.00 | 57943 | 195.1 |
尼泊爾 | 280.00 | 48440 | 173.0 |
阿聯(lián)酋 | 256.00 | 42610 | 166.4 |
阿曼 | 243.00 | 46224 | 190.2 |
吉布提 | 216.00 | 35640 | 165.0 |
毛里求斯 | 189.00 | 35611 | 188.4 |
新加坡 | 100.03 | 18680 | 186.8 |
以色列 | 81.00 | 17496 | 216.0 |
英國 | 74.00 | 10810 | 146.1 |
馬提尼克 | 47.00 | 12129 | 258.1 |
坦桑尼亞 | 27.00 | 5208 | 192.9 |
蒙古 | 26.50 | 5154 | 194.5 |
希臘 | 26.00 | 7020 | 270.0 |
烏拉圭 | 25.00 | 3450 | 138.0 |
比利時 | 20.00 | 4870 | 243.5 |
俄羅斯 | 10.10 | 8181 | 810.0 |
德國 | 8.08 | 73218 | 9062.8 |
美國 | 0.13 | 625 | 5000.0 |
合計 | 1996335.19 | 311143390 | 155.86 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
