[農(nóng)藥]:2025年12月份中國(guó)零售包裝的殺菌劑出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(按貿(mào)易伙伴)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
波蘭 | 1697 | 9672675 | 5700 |
哥倫比亞 | 839 | 3790788 | 4518 |
巴西 | 773 | 2534958 | 3277 |
埃及 | 514 | 2904855 | 5651 |
俄羅斯 | 500 | 3190037 | 6379 |
坦桑尼亞 | 460 | 1835777 | 3992 |
羅馬尼亞 | 368 | 2849310 | 7738 |
肯尼亞 | 325 | 1521816 | 4677 |
厄瓜多爾 | 320 | 1854380 | 5796 |
澳大利亞 | 318 | 2020988 | 6349 |
哈薩克斯坦 | 304 | 1833283 | 6037 |
柬埔寨 | 274 | 1360954 | 4970 |
吉布提 | 268 | 1939541 | 7235 |
格魯吉亞 | 262 | 1717049 | 6559 |
科特迪瓦 | 251 | 2185527 | 8696 |
喀麥隆 | 247 | 1306332 | 5282 |
烏克蘭 | 244 | 1570725 | 6432 |
秘魯 | 220 | 1297916 | 5891 |
南非 | 196 | 931451 | 4746 |
巴拉圭 | 168 | 861045 | 5116 |
意大利 | 166 | 1563554 | 9443 |
泰國(guó) | 163 | 706452 | 4333 |
老撾 | 155 | 413515 | 2670 |
美國(guó) | 149 | 652411 | 4384 |
土耳其 | 149 | 701118 | 4718 |
菲律賓 | 146 | 824775 | 5647 |
埃塞俄比亞 | 139 | 974873 | 6989 |
緬甸 | 138 | 633324 | 4573 |
塞爾維亞 | 136 | 706197 | 5189 |
智利 | 134 | 584487 | 4348 |
危地馬拉 | 119 | 581024 | 4882 |
比利時(shí) | 113 | 2396897 | 21134 |
摩洛哥 | 107 | 1096029 | 10229 |
烏拉圭 | 102 | 652454 | 6428 |
英國(guó) | 101 | 258884 | 2552 |
克羅地亞 | 90 | 861483 | 9523 |
多米尼加 | 90 | 576890 | 6435 |
印度尼西亞 | 89 | 1043887 | 11700 |
加拿大 | 82 | 1542506 | 18827 |
尼日利亞 | 73 | 580770 | 8010 |
阿聯(lián)酋 | 72 | 595232 | 8285 |
沙特阿拉伯 | 71 | 347165 | 4875 |
伊拉克 | 69 | 398889 | 5743 |
墨西哥 | 67 | 396549 | 5962 |
斯洛伐克 | 62 | 549476 | 8916 |
西班牙 | 60 | 265920 | 4432 |
阿爾及利亞 | 59 | 361235 | 6086 |
烏茲別克斯坦 | 59 | 428083 | 7223 |
委內(nèi)瑞拉 | 58 | 324428 | 5564 |
馬來(lái)西亞 | 56 | 335003 | 5960 |
洪都拉斯 | 53 | 229231 | 4342 |
巴基斯坦 | 51 | 334349 | 6537 |
玻利維亞 | 49 | 319344 | 6483 |
吉爾吉斯斯坦 | 48 | 279313 | 5791 |
伊朗 | 46 | 469990 | 10290 |
摩爾多瓦 | 45 | 441541 | 9807 |
哥斯達(dá)黎加 | 42 | 117684 | 2783 |
白俄羅斯 | 42 | 510745 | 12219 |
越南 | 41 | 169871 | 4135 |
斯洛文尼亞 | 38 | 418887 | 10977 |
巴拿馬 | 37 | 144319 | 3890 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 34 | 102400 | 2991 |
黎巴嫩 | 33 | 109133 | 3290 |
葡萄牙 | 31 | 613655 | 19536 |
也門(mén) | 30 | 151708 | 5130 |
利比亞 | 29 | 149231 | 5226 |
莫桑比克 | 28 | 209241 | 7345 |
尼加拉瓜 | 28 | 212425 | 7497 |
加納 | 28 | 178948 | 6370 |
匈牙利 | 28 | 155928 | 5656 |
塞內(nèi)加爾 | 24 | 113238 | 4741 |
盧旺達(dá) | 20 | 74590 | 3730 |
烏干達(dá) | 19 | 127110 | 6696 |
新加坡 | 19 | 180996 | 9746 |
新西蘭 | 18 | 171761 | 9328 |
以色列 | 11 | 48488 | 4568 |
亞美尼亞 | 9 | 40403 | 4357 |
印度 | 9 | 84150 | 9086 |
孟加拉國(guó) | 9 | 92298 | 10120 |
安哥拉 | 9 | 32367 | 3725 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 8 | 42606 | 5058 |
津巴布韋 | 8 | 32714 | 3979 |
保加利亞 | 8 | 48267 | 6188 |
薩爾瓦多 | 8 | 65030 | 8580 |
海地 | 8 | 41025 | 5470 |
馬達(dá)加斯加 | 6 | 32016 | 5146 |
阿根廷 | 5 | 16898 | 3449 |
拉脫維亞 | 5 | 67120 | 14220 |
希臘 | 4 | 57594 | 13258 |
阿富汗 | 4 | 19361 | 4610 |
約旦 | 4 | 37885 | 9195 |
塔吉克斯坦 | 3 | 14894 | 4640 |
索馬里 | 3 | 27870 | 10629 |
阿塞拜疆 | 3 | 8425 | 3370 |
古巴 | 2 | 21608 | 9395 |
貝寧 | 2 | 20324 | 9914 |
突尼斯 | 2 | 68136 | 37314 |
卡塔爾 | 1 | 8542 | 7695 |
毛里求斯 | 1 | 8120 | 7484 |
中國(guó)香港 | 1 | 4500 | 4500 |
圭亞那 | 1 | 5300 | 5300 |
法屬波利尼西亞 | 0 | 6000 | 13667 |
荷蘭 | 0 | 7 | 538 |
來(lái)源:海關(guān)總署
