[三氯異氰尿酸]:2025年12月份三氯異氰尿酸出口數量統(tǒng)計(按貿易伙伴)
貿易伙伴名稱 | 數量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
墨西哥 | 2266 | 2126672 | 939 |
加拿大 | 1438 | 1909996 | 1328 |
印度尼西亞 | 1118 | 952824 | 853 |
巴西 | 971 | 959551 | 988 |
法國 | 849 | 744989 | 877 |
意大利 | 712 | 857512 | 1205 |
泰國 | 636 | 597910 | 940 |
越南 | 635 | 570548 | 899 |
哥倫比亞 | 601 | 610747 | 1016 |
印度 | 568 | 520807 | 917 |
南非 | 478 | 489283 | 1023 |
比利時 | 402 | 397503 | 989 |
多米尼加 | 388 | 419732 | 1081 |
西班牙 | 311 | 302121 | 971 |
馬來西亞 | 300 | 317504 | 1057 |
土耳其 | 243 | 264302 | 1086 |
摩洛哥 | 241 | 232633 | 966 |
埃及 | 219 | 203515 | 928 |
日本 | 199 | 451143 | 2269 |
委內瑞拉 | 184 | 171920 | 932 |
波蘭 | 184 | 181793 | 988 |
危地馬拉 | 170 | 166410 | 977 |
阿根廷 | 153 | 165602 | 1083 |
秘魯 | 151 | 170241 | 1126 |
美國 | 137 | 372107 | 2717 |
肯尼亞 | 126 | 123782 | 981 |
澳大利亞 | 125 | 165433 | 1324 |
哥斯達黎加 | 112 | 117961 | 1049 |
希臘 | 111 | 115366 | 1041 |
阿聯酋 | 103 | 103104 | 1002 |
新加坡 | 102 | 106156 | 1041 |
卡塔爾 | 90 | 85355 | 944 |
菲律賓 | 87 | 82679 | 954 |
中國臺灣 | 84 | 95182 | 1127 |
黎巴嫩 | 83 | 81139 | 983 |
葡萄牙 | 80 | 89416 | 1115 |
克羅地亞 | 74 | 123171 | 1656 |
加納 | 71 | 76038 | 1074 |
英國 | 68 | 89880 | 1322 |
阿爾及利亞 | 67 | 63342 | 943 |
厄瓜多爾 | 67 | 67784 | 1009 |
塞爾維亞 | 61 | 68442 | 1118 |
巴基斯坦 | 51 | 49717 | 968 |
尼日利亞 | 50 | 54618 | 1084 |
智利 | 44 | 53915 | 1225 |
馬爾代夫 | 41 | 42686 | 1031 |
羅馬尼亞 | 41 | 52122 | 1278 |
塞浦路斯 | 40 | 45762 | 1139 |
斐濟 | 40 | 40772 | 1024 |
巴林 | 38 | 34961 | 913 |
中國香港 | 37 | 38746 | 1057 |
科威特 | 35 | 49410 | 1412 |
荷蘭 | 32 | 35658 | 1111 |
新西蘭 | 29 | 41150 | 1415 |
蘇里南 | 26 | 27517 | 1042 |
以色列 | 26 | 31841 | 1224 |
巴哈馬 | 26 | 27583 | 1061 |
洪都拉斯 | 25 | 23581 | 936 |
孟加拉國 | 25 | 29208 | 1168 |
塞內加爾 | 25 | 28821 | 1153 |
科特迪瓦 | 22 | 20160 | 900 |
斯里蘭卡 | 22 | 20720 | 925 |
阿曼 | 21 | 25597 | 1199 |
柬埔寨 | 21 | 21051 | 1002 |
沙特阿拉伯 | 20 | 21114 | 1035 |
特立尼達和多巴哥 | 17 | 17557 | 1004 |
坦桑尼亞 | 17 | 17224 | 1028 |
圣盧西亞 | 16 | 20726 | 1264 |
突尼斯 | 16 | 17558 | 1108 |
斯洛文尼亞 | 12 | 16038 | 1337 |
格魯吉亞 | 9 | 11645 | 1234 |
德國 | 9 | 11606 | 1253 |
加蓬 | 9 | 10516 | 1195 |
留尼汪 | 7 | 10212 | 1399 |
來源:海關總署
