[硫酸銨]:2025年12月份中國硫酸銨出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)(省市)
省市 | 出口數(shù)量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
福建省 | 318183.40 | 51996666 | 163.42 |
江蘇省 | 285046.64 | 40860839 | 143.35 |
云南省 | 235026.58 | 40150947 | 170.84 |
山東省 | 233120.49 | 36115117 | 154.92 |
河北省 | 215309.12 | 33494212 | 155.56 |
海南省 | 185234.99 | 28183656 | 152.15 |
湖北省 | 107652.20 | 15804637 | 146.81 |
安徽省 | 98862.64 | 15099186 | 152.73 |
上海市 | 75500.82 | 11134566 | 147.48 |
重慶市 | 63350.06 | 7658506 | 120.89 |
浙江省 | 33508.48 | 5827216 | 173.90 |
江西省 | 32745.89 | 5461306 | 166.78 |
北京市 | 32413.38 | 5447199 | 168.05 |
湖南省 | 22275.60 | 3776842 | 169.55 |
天津市 | 21307.25 | 4052922 | 190.21 |
四川省 | 12674.04 | 2236257 | 176.44 |
廣西壯族自治區(qū) | 10098.22 | 1599153 | 158.36 |
廣東省 | 4885.23 | 660918 | 135.29 |
貴州省 | 3271.00 | 449756 | 137.50 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 3000.00 | 534900 | 178.30 |
河南省 | 1732.65 | 382248 | 220.61 |
遼寧省 | 1110.00 | 209692 | 188.91 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 26.50 | 5154 | 194.49 |
山西省 | 0.02 | 1495 | 74750.00 |
合計 | 1996335 | 311143390 | 155.86 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
