[PVC進(jìn)口]:2025年12月中國(guó)PVC進(jìn)口數(shù)據(jù)
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2025年12月PVC進(jìn)口量在2.46萬(wàn)噸,進(jìn)口均價(jià)在665美元/噸,1-12月進(jìn)口累計(jì)22.67萬(wàn)噸;單月進(jìn)口環(huán)比增加57.14%,同比去年同月增加12.99%,累計(jì)同比增長(zhǎng)2.58%。
| 單位:噸,萬(wàn)美元,美元/噸 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 其他初級(jí)形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì)(pvc) | 初級(jí)形狀未塑化的聚氯乙烯(未塑化pvc) | 初級(jí)形狀已塑化的聚氯乙烯(已塑化pvc) |
| 當(dāng)月數(shù)量 | 24613 | 1186 | 2300 |
| 累計(jì)總數(shù)量 | 226665 | 9382 | 33202 |
| 當(dāng)月金額 | 1637 | 115 | 632 |
| 累計(jì)總金額 | 165312875 | 12002252 | 92233456 |
| 當(dāng)月平均價(jià)格 | 665 | 966 | 2748 |
| 累計(jì)平均價(jià)格 | 729 | 1279 | 2778 |
| 與上月數(shù)量增長(zhǎng)比 | 57.14% | 3.51% | -7.45% |
| 與上年同月數(shù)量增長(zhǎng)比 | 12.99% | -14.58% | 0.02% |
| 與上年同期數(shù)量增長(zhǎng)比 | 2.58% | -24.96% | -47.09% |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署 | |||
