[硬泡聚醚]:國內(nèi)硬泡聚醚市場早間提示(20260120)
表 軟/硬泡產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品收盤價格對比
區(qū)域 | 1月19日 | 1月16日 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 備注 | |
丙烯 | 山東 | 6145 | 6145 | 0 | 0.00% | 散水出廠 |
液氯 | 山東 | 350 | 350 | 0 | 0.00% | 散水出廠 |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 8375 | 8600 | -225 | -2.62% | 散水出廠 |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 5650 | 5650 | 0 | 0.00% | 散水出廠 |
甘油 | 華東 | 9150 | 9050 | 100 | 1.10% | 散水出廠 |
丙二醇 | 華東 | 5775 | 5800 | -25 | -0.43% | 承兌出廠 |
苯乙烯 | 山東 | 7260 | 7180 | 80 | 1.11% | 散水送到 |
丙烯腈 | 山東 | 7050 | 7100 | -50 | -0.70% | 散水送到 |
二乙二醇 | 華東 | 3220 | 3235 | -15 | -0.46% | 現(xiàn)匯自提 |
軟泡聚醚 | 華東 | 8600 | 8650 | -50 | -0.58% | 散水送到 |
彈性體聚醚 | 華東 | 9400 | 9400 | 0 | 0.00% | 桶裝送到 |
高回彈聚醚 | 華東 | 9550 | 9600 | -50 | -0.52% | 桶裝送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 8700 | 8750 | -50 | -0.57% | 散水送到 |
高回彈POP聚醚 | 華東 | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% | 散水送到 |
硬泡聚醚 | 華東 | 8350 | 8400 | -50 | -0.60% | 桶裝出廠 |
TDI | 華東 | 13900 | 14100 | -200 | -1.42% | 桶裝自提 |
聚合MDI | 華東 | 13900 | 13900 | 0 | 0.00% | 桶裝自提 |
來源:隆眾資訊
硬泡聚醚:昨日硬泡聚醚現(xiàn)貨市場震蕩下談,中下游按需入市,問詢盤氛圍較平淡,廠商保持商談出貨意愿;主原料環(huán)丙新價接連快降,早盤山東代表工廠新價降至8200元/噸現(xiàn)匯出廠。目前廠商出貨壓力暫可控,但下游淡季節(jié)點,心態(tài)面亦暫略弱,預(yù)估近兩日硬泡震蕩下談,繼續(xù)關(guān)注消息面及心態(tài)。
聚合MDI:昨日國內(nèi)聚合MDI市場價格暫穩(wěn)運行,上海工廠供應(yīng)量收緊,市場低價收斂,午盤后貿(mào)易商報價維穩(wěn)或小幅上調(diào),繼續(xù)觀望終端節(jié)前備貨動作,隆眾資訊預(yù)計今日國內(nèi)聚合MDI市場或弱穩(wěn)整理為主。
環(huán)氧丙烷:昨日國內(nèi)環(huán)氧丙烷市場轉(zhuǎn)弱回落下行,供應(yīng)端裝置部分波動調(diào)整,整體對沖影響有限,在產(chǎn)工廠高價出貨不暢,陸續(xù)下調(diào)報盤,午后新單延續(xù)跌勢,下游需求端新單冷清,觀望環(huán)丙下行階段,采買謹慎等待為主,市場仍顯弱勢,預(yù)計今日部分高價補跌,整體重心下移,關(guān)注下游跟進反饋及實單成交。
