[油脂化工]:油脂化工產(chǎn)業(yè)鏈日度價格匯總(20260116)
油脂化工產(chǎn)業(yè)鏈日度價格匯總表
| 價格類型 | 品種名稱 | 規(guī)格型號 | 標準/生產(chǎn)工藝/用途 | 市場名稱 | 價格條件 | 2026/01/15 | 2026/01/16 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 單位 | 備注 |
| 市場價格 | 棕櫚油 | 24度 | 國標 | 張家港 | 市場價 | 8590 | 8680 | 90 | 1.05% | 元/噸 | |
| 市場價格 | 棕櫚油 | 52度 | 張家港 | 市場價 | 8200 | 8290 | 90 | 1.1% | 元/噸 | ||
| 國際價格 | 棕櫚仁油 | 精煉棕櫚仁油 | 華東 | CFR | 1820 | 1850 | 30 | 1.65% | 美元/噸 | ||
| 市場價格 | 甘油 | 99.5% | 華東 | 送到價 | 9000 | 9050 | 50 | 0.56% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 甘油 | 95% | 華東 | 送到價 | 8650 | 8700 | 50 | 0.58% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 甘油 | 進口USP | 華東 | 送到價 | 8950 | 9000 | 50 | 0.56% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 硬脂酸 | 國產(chǎn)一級酸 | 山東 | 市場價 | 8800 | 8800 | 0 | 0% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 硬脂酸 | 國產(chǎn)三級酸 | 山東 | 市場價 | 8500 | 8500 | 0 | 0% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 月桂酸 | 1299 | 華東 | 市場價 | 15500 | 15500 | 0 | 0% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 油酸 | 7075 | 棕櫚級 | 華東 | 市場價 | 9300 | 9300 | 0 | 0% | 元/噸 | |
| 市場價格 | 二聚酸 | 華東 | 市場價 | 11800 | 11800 | 0 | 0% | 元/噸 | |||
| 市場價格 | 脂肪醇 | C12-14 | 華東 | 市場價 | 20200 | 20200 | 0 | 0% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 脂肪醇 | C18-16 | 華東 | 市場價 | 12800 | 12800 | 0 | 0% | 元/噸 | ||
| 市場價格 | 陰離子表面活性劑 | AES | 華東 | 市場價 | 9400 | 9400 | 0 | 0% | 元/噸 |
