[POE]:2026年1月15日常州/寧波市場POE價(jià)格行情
【市場動(dòng)態(tài)】隆眾資訊:美孚威達(dá)美系列價(jià)格在13200元/噸左右,傳統(tǒng)電纜行業(yè)起伏不大,小家電等需求出口維持現(xiàn)狀,目前實(shí)盤價(jià)格商談,部分貨源各家報(bào)盤價(jià)格不同,價(jià)格方面延續(xù)小幅探漲;市場部分貨源價(jià)格堅(jiān)挺,貿(mào)易商積極出貨,實(shí)盤商談,膠膜承壓嚴(yán)重,價(jià)格有調(diào)整趨勢。短期內(nèi)看POE價(jià)格波動(dòng)空間有限。
| 品名 | 市場 | 規(guī)格 | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| POE | 寧波 | DF610 | 三井 | 12800 | 0 | 自提 | |
| POE | 寧波 | DF640 | 三井 | 12800 | 0 | 自提 | |
| POE | 寧波 | DF710 | 三井 | 12800 | 0 | 自提 | |
| POE | 寧波 | DF810 | 三井 | 12800 | 0 | 自提 | |
| POE | 寧波 | DF840 | 三井 | 12800 | 0 | 自提 | 目前市場價(jià)格存在一定價(jià)差 |
| POE | 寧波 | DF940 | 三井 | 12800 | 0 | 自提 | 目前市場價(jià)格存在一定價(jià)差 |
| POE | 常州 | 8999(8150指標(biāo)) | 陶氏 | 12500 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | 8999(8200指標(biāo)) | 陶氏 | 13000 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | 8999(8480指標(biāo)) | 陶氏 | 10800 | 0 | 自提 | 正副牌價(jià)差較大 |
| POE | 常州 | 8999(7467指標(biāo)) | 陶氏 | 10800 | 0 | 自提 | 原包 散包價(jià)格差異大 |
| POE | 常州 | 8999(8137指標(biāo)) | 陶氏 | 10800 | 0 | 自提 | 用途不同價(jià)格僅供參考 |
| POE | 常州 | 8999(8407指標(biāo)) | 陶氏 | 11000 | 0 | 自提 | 原包 散包價(jià)格差異大 |
| POE | 常州 | 8150 | 陶氏 | 15800 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | 8200 | 陶氏 | 15800 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | 8003 | 陶氏 | 15800 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | 58710 | 陶氏 | 12700 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | 58750 | 陶氏 | 12700 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | 58705 | 陶氏 | 12700 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | 8660 | 陶氏 | 13000 | 0 | 自提 | 光伏料 市場較少僅供參考 |
| POE | 常州 | 8669 | 陶氏 | 13000 | 0 | 自提 | 光伏料 ? 市場較少僅供參考 |
| POE | 常州 | LC565(正牌) | LG化學(xué) | 11300 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | LC168(正牌) | LG化學(xué) | 11300 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | LC175(正牌) | LG化學(xué) | 11000 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | LC170(正牌) | LG化學(xué) | 12200 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | LC670(正牌) | LG化學(xué) | 12200 | 0 | 自提 | 用途不同價(jià)格僅供參考 |
| POE | 常州 | 5070D | 沙比克 | 12850 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | 1060 | 沙比克 | 10000 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | SK8750L | SK | 12800 | 0 | 自提 | |
| POE | 常州 | UL0588 | 獨(dú)山子石化 | 10000 | 0 | 自提 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅/現(xiàn)金價(jià)格,單位為元/噸。
2、發(fā)布時(shí)間為工作日16:30(根據(jù)實(shí)際而定)之前,僅供參考。
