[ABS]:2026年1月15日東莞市場(chǎng)ABS價(jià)格行情
單位:元/噸
| 品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 主流價(jià) | 主流漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 15A1 | 寧波臺(tái)化 | 9250 | 9300 | 9280 | -20 | 配送 |
| ABS | 15E1 | 寧波臺(tái)化 | 9150 | 9200 | 9180 | -20 | 配送 |
| ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757 | 臺(tái)灣奇美 | 11650 | 11700 | 11700 | 0 | 自提 |
| ABS | 758 透明級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 15750 | 15800 | 15800 | 0 | 自提 |
| ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 8750 | 8800 | 8930 | 130 | 配送 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | - | - | - | - | - |
| ABS | 750A | 大慶石化 | - | - | - | - | - |
| ABS | DG417 | 天津大沽 | 8200 | 8250 | 8250 | 0 | 自提 |
| ABS | 700 | 馬來西亞東麗 | - | - | - | - | - |
| ABS | GP22 | 韓國巴斯夫 | - | - | - | - | - |
| ABS | 15A1 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 9270 | 9300 | 9280 | 0 | 自提 |
| ABS | 1725 | 廣西長科 | - | - | - | - | - |
| ABS | 707K | 漳州奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757K | 漳州奇美 | 9050 | 9100 | 9100 | 0 | 配送 |
| ABS | 0215A | 吉化揭陽 | 8100 | 8150 | 8130 | -20 | 配送 |
| ABS | 0215E | 吉化揭陽 | 7900 | 8000 | 7950 | 0 | 配送 |
| ABS | KF730 | 遼金金發(fā) | 7800 | 7850 | 7800 | -50 | 配送 |
| ABS | 211 | 浙江石化 | 7850 | 7900 | 7870 | -130 | 配送 |
| ABS | 210 | 浙江石化 | 8050 | 8100 | 8050 | -50 | 配送 |
| ABS | 0215H | 中油揭陽 | 8150 | 8200 | 8170 | -30 | 配送 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)現(xiàn)金價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。
